BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

BOOGIE XPRO

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Varistar
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m.
- Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, ječmen, žito, tritikale

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Vliv přípravku na klíčivost ječmene, žita a tritikale konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

obilniny

6

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Stéblolam BBCH 25–35 (37) 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Rez pšeničná BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Padlí travní BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost BBCH 30 (32)–59 35 1,2 l 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka plevová BBCH 30 (32)–59 35 0,9 l 200–400 l max. 1×
detail