Účinná látkaprothioconazole [prothiokonazol] - 125 g tebuconazole [tebukonazol] - 125 g |
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava: Emulgovatelný koncentrát
Popis: Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou |
Zdraví škodlivý
|
Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifikaci
|
Z hlediska ochrany ptáků nevyžaduje přípravek klasifikaci.
|
Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifikaci.
|
Hořlavina 4. třídy nebezpečnosti
|
Použití není omezeno.
|
|
Tip:
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Hořčice | Hlízenka obecná | 56 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Hořčice | Fomové černání stonku | 56 | 1 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen jarní | Padlí travní | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen jarní | Fusariózy klasů | 35 | 1 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen jarní | Ramulariová skvrnitost ječmene | BBCH 33–69 | 35 | 0,75 l | 200–400 l | pozemně, max 2x za vegetaci, minor. reg. ZS Kluky | ||
| Ječmen jarní | Hnědá skvrnitost ječmene | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen jarní | Rhynchosporiová listová skvrnitost | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen jarní | Rez ječná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen ozimý | Rhynchosporiová listová skvrnitost | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen ozimý | Rez ječná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen ozimý | Padlí travní | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen ozimý | Hnědá skvrnitost ječmene | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Ječmen ozimý | Ramulariová skvrnitost ječmene | BBCH 33–69 | 35 | 0,75 l | 200–400 l | pozemně, max 2x za vegetaci, minor. reg. ZS Kluky | ||
| Kukuřice | Spála kukuřičná | BBCH 33–69, podle signalizace | 35 | 0,7-1 l | 200–600 l | max. 1×, Minor. reg.: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., ověřit citlivost | ||
| Kukuřice | Antraknóza kukuřice | BBCH 33–69, podle signalizace | 35 | 0,7-1 l | 200–600 l | max. 1×, Minor. reg.: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., ověřit citlivost | ||
| Kukuřice | Fuzariózy palic kukuřice | BBCH 33–69, podle signalizace | 35 | 0,7-1 l | 200–600 l | max. 1×, Minor. reg.: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., ověřit citlivost | ||
| Kukuřice | Rez kukuřičná | BBCH 33–69, podle signalizace | 35 | 0,7-1 l | 200–600 l | max. 1×, Minor. reg.: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., ověřit citlivost | ||
| Mák | Alternáriová skvrnitost máku - Černě na máku | listová růžice až květ | 56 | 0,75-1 l | pozemně, max 2x za vegetaci, citlivost není zníma ale je vhodné ji ověřit, minor. reg.: VUOL Opava | |||
| Mák | Hlízenka obecná | listová růžice až květ | 56 | 0,75-1 l | pozemně, max 2x za vegetaci, citlivost není zníma ale je vhodné ji ověřit, minor. reg.: VUOL Opava | |||
| Mák | Helmintosporióza máku | listová růžice až květ | 56 | 0,75-1 l | pozemně, max 2x za vegetaci, citlivost není zníma ale je vhodné ji ověřit, minor. reg.: VUOL Opava | |||
| Mák | Plíseň maková | listová růžice až květ | 56 | 0,75-1 l | pozemně, max 2x za vegetaci, citlivost není zníma ale je vhodné ji ověřit, minor. reg.: VUOL Opava | |||
| Pšenice jarní | Rez pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice jarní | Braničnatka pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice jarní | Padlí travní | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice jarní | Braničnatka plevová | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice jarní | Fusariózy klasů | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice ozimá | Padlí travní | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice ozimá | Braničnatka plevová | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice ozimá | Fusariózy klasů | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice ozimá | Rez pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Pšenice ozimá | Braničnatka pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Řepka olejka, jarní | Hlízenka obecná | 56 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Řepka olejka, jarní | Fomové černání stonku | 56 | 1 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Fomové černání stonku | Podzim | 56 | 0,75-1 l | pozemně, max 2x za vegetaci, podzimní aplikace | |||
| Řepka olejka, ozimá | Hlízenka obecná | 56 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Fomové černání stonku | Jaro | 56 | 1 l | pozemně, max 2x za vegetaci, jarní aplikace | |||
| Slunečnice | Fómová hniloba slunečnice | podle signalizace | 56 | 1 l | 200–400 l | pozemně, max 2x za vegetaci, citlivost není známa-ověřit, minor. reg. SPZO Praha | ||
| Tritikale | Rez pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Tritikale | Braničnatka pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Tritikale | Padlí travní | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Tritikale | Braničnatka plevová | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Žito | Padlí travní | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Žito | Braničnatka plevová | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Žito | Rez pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
| Žito | Braničnatka pšeničná | 35 | 0,75 l | pozemně, max 2x za vegetaci | ||||
23. 5. 12 | použití Afalonu u pastináku
23. 5. 12 | Galigan ve slunečnici
23. 5. 12 | Insekticid Steward
14. 5. 12 | herbicd na plevel ve svazence
11. 5. 12 | herbicid na zemiaky
29. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Nové Město na Moravě
30. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Hrotovice
31. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Vstíš
31. 05. 2012
Polní den v Lukavci 2012
05. 06. 2012
19. velký polní den obilnin Branišovice
Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan, Dominátor a Garlon pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz
Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a hliníkové přepravní boxy pro kutily i profesionály.