Účinná látkaMCPA - 500 gCharakteristikaPostřikový herbicidní přípravek ve formě vodního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů v obilninách.
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava: Rozpustný koncentrát
Popis: Čirá až opalescentní kapalina určená k aplikaci ve formě roztoku účinné látky po zředění vodou. Tato kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady. |
Dráždivý
|
Riziko vzplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné. Označení účinku na včely uvedené do souladu s § 42 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 31.05.2004
|
Přípravek je pro ryby jedovatý.
|
Nehodnoceno
|
Přípravek nebyl hodnocen, chybí studie.
|
Přípravek není hořlavý
|
Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní částí 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod. (Pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek: a) použití mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky, b) použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami, c) použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitých pozemků (nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vod, d) zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech, e) důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků.
|
Tip:
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | ||||||
| Angrešt | POST po sklizni, k bázím stromků, v červnu, svlačec 30-40 cm | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Bojínek luční | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Broskvoň | POST BBCH 14–15, svlačec 30–40 cm - v červnu | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Festulolium - mezirodové hybridy | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Hrušeň | POST BBCH 14–15, svlačec 30–40 cm - v červnu | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Chmel | POST za 3-4 týdny po přiorávce, kdy chmel dosahuje na strop konstrukce, na plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Jabloň | POST BBCH 14–15, svlačec 30–40 cm - v červnu | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Ječmen jarní | POST BBCH 14–29, jetel luční má 2 trojlístky | 1 l | 200-600 l | max. 1x, porosty s podsevem | |||
| Ječmen jarní | POST BBCH 14–29 | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x, pouze porosty bez podsevu | |||
| Ječmen ozimý | POST BBCH 14–29 | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Jetel luční | POST v 1. a dalším užitkovém roce, na jaře na vzešlé plevele nebo po seči | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Jílek hybridní | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Jílek jednoletý | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Jílek mnohokvětý | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Jílek vytrvalý | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Kostřava červená | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Kostřava luční | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Kostřava ovčí | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Lipnice bahení | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Lipnice hajní | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Lipnice luční | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Lipnice smáčknutá | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Louky | POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat | 14 | 3 l | 200-600 l | max. 1x | ||
| Meruňka | POST BBCH 14–15, svlačec 30–40 cm - v červnu | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Metlice trsnatá | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Oves | POST BBCH 14–29, jetel luční má 2 trojlístky | 1 l | 200-600 l | max. 1x, porosty s podsevem | |||
| Oves | POST BBCH 14–29 | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x, pouze porosty bez podsevu | |||
| Ovsík vyvýšený | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Pastviny | POST na jaře, pryskyřník prudký od 15 cm do fáze poupat | 14 | 3 l | 200-600 l | max. 1x | ||
| Poháňka hřebenitá | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Psárka luční | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Psineček tenký | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Pšenice jarní | POST BBCH 14–29, jetel luční má 2 trojlístky | 1 l | 200-600 l | max. 1x, porosty s podsevem | |||
| Pšenice jarní | POST BBCH 14–29 | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x, pouze porosty bez podsevu | |||
| Pšenice ozimá | POST BBCH 14–29 | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Réva vinná | POST od konce července do konce srpna, na svlačec | 2,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Rybíz černý | POST po sklizni, k bázím stromků, v červnu, svlačec 30-40 cm | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Rybíz červený | POST po sklizni, k bázím keřů/stromků, na svlačec rolní, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Rybíz červený | POST po sklizni, k bázím stromků, v červnu, svlačec 30-40 cm | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Slivoň | POST BBCH 14–15, svlačec 30–40 cm - v červnu | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Srha laločnatá | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Trávy | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Tritikale | POST BBCH 14–29 | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x, pouze ozim | |||
| Trojštět žlutavý | POST při výšce trav 25-30 cm | 0,5 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Třešeň | POST BBCH 14–15, svlačec 30–40 cm - v červnu | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Višeň | POST BBCH 14–15, svlačec 30–40 cm - v červnu | 3 l | 200-600 l | max. 1x | |||
| Žito | POST BBCH 14–29 | 1,5 l | 200-600 l | max. 1x, pouze ozim | |||
30. 8. 10 | Řepka olejka
30. 7. 10 | Přeslička v bramborách
19. 7. 10 | Fungicidy preventivně?
19. 7. 10 | Plevele na zahradě
30. 6. 10 | Mochna plazivá v trávníku
09. 09. 2010
„ VYVOLENÉ “ odrůdy sóji - Přítoky u Kutné Hory
14. 09. 2010
13. Veřejná sklizeň kukuřice na silář - Přeštice - VP Agro
22. 09. 2010
XVII. sklizen kukuřžice na zrno - Sloveč - VP Agro
07. 10. 2010
Střelecká soutěž - O pohár děkana FLD
15. 10. 2010
Střelecká soutěž - Pohár České zemědělské univerzity v Praze