Účinná látkaglyphosate [glyfosát] - 360 gCharakteristikaDíky zabudované unikátní System 4 technologii patří Touchdown Quattro k nejúčinnějším dnes dosažitelným řešením pro bezpečnou a spolehlivou kontrolu všech širokolistých plevelů a trav.
|
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava: Rozpustný koncentrát
Popis: Čirá až opalescentní kapalina určená k aplikaci ve formě roztoku účinné látky po zředění vodou. Tato kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady. |
Přípravek není posuzován jak výše uvedeno
|
Expozice necílových organismů vyloučena.
|
Z hlediska ochrany ptáků nevyžaduje přípravek klasifikaci.
|
Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifikaci.
|
Přípravek není hořlavý
|
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
|
|
Tip:
|
Plodina
|
Bez redukce
|
Tryska
50 %
|
Tryska
75 %
|
Tryska
90 %
|
|
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
|
||||
|
cukrovka, len, řepka olejka, obiloviny, orná půda, strniště, půdní příprava před výsevem, louky a pastviny, břehy vodotečí, nezemědělská půda
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
hrách (při dávce 2,5 l/ha)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
zavlažovací kanály, réva vinná, ovocné sady mimo broskvoň (při dávce 6,0 l/ha)
|
3
|
3
|
1
|
1
|
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | ||||||
| Borovice | POST ošetření s kryty | AT | 2-3 l | 100-300 l | plevele jednoleté | ||
| Borovice | POST ošetření s kryty | AT | 3-5 l | 100-300 l | plevele vytrvalé | ||
| Cukrovka | PRS, PRE před vzejitím | AT | 3 l | 100-200 l | plevele | ||
| Hrách | POST Usnadnění sklizně, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 2-2,5 l | 100-200 l | hrách na zrno mimo semenné porosty | ||
| Ječmen jarní | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý,mimo množitelské porosty | ||
| Ječmen jarní | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty | ||
| Ječmen ozimý | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty | ||
| Ječmen ozimý | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý,mimo množitelské porosty | ||
| Komunikace | POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání | AT | 5-10 % | Bolševník velkolepý - příkopy | |||
| Komunikace | POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání | AT | 5 l | 100-200 l | Bolševník velkolepý - příkopy | ||
| Len | POST před sklizní, vlhkost semen pod 30 % | 14 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý, plevele jednoleté přerostlé -mimo semenné porosty | ||
| Len | POST před sklizní, vlhkost semen pod 30 % | 14 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele - mimo semenné porosty | ||
| Lesní hospodářství | PRE před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků | AT | 3-4 l | 100–300 l | přirozená obnova pod výběrovými stromy, plevele vytrvalé | ||
| Lesní hospodářství | PRE před klíčením semen nebo začátkem růstu semenáčků | AT | 3 l | 100–300 l | přirozená obnova pod výběrovými stromy, plevele jednoleté | ||
| Lesní porosty | POST smáčení přerostlých plevelů | AT | 33-50 l | listnáče, smrk, borovice | |||
| Lesní porosty | POST hubení výmladků nebo náletu dřevin | AT | 5 % | nátěr pařezů | |||
| Lesní porosty | POST chemická probírka mlází nebo náletu | AT | 15 % | záseky | |||
| Lesní školky | POST ošetření s kryty | AT | 2-3 l | 100–300 l | lesní školky sazenice a semenáče, plevele jednoleté | ||
| Lesní školky | POST ošetření s kryty | AT | 4 l | 100–300 l | lesní školky sazenice a semenáče, plevele vytrvalé | ||
| Louky | POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání | AT | 5-10 % | Bolševník velkolepý | |||
| Louky | POST obnova TTP | 14 | 4-5 l | 100-200 l | |||
| Louky | POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání | AT | 5 l | 100-200 l | Bolševník velkolepý | ||
| Nezemědělská půda | POST záseky, nežádoucí dřeviny | AT | 15 % | ||||
| Nezemědělská půda | POST nežádoucí vegetace | AT | 4-5 l nebo 40-50 ml/1-2 l vody /100 m2 | 100-200 l | |||
| Orná půda | POST strniště | AT | 4 l | do 200 l | vytrvalé plevele | ||
| Orná půda | PRS příprava před výsadbou a výsevem | AT | 2-3 l | 100-200 l | plevele jednoleté | ||
| Orná půda | POST strniště | AT | 3-4 l | do 200 l | pýr plazivý | ||
| Orná půda | PRS příprava před výsadbou a výsevem | AT | 3-4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele | ||
| Oves | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý,mimo množitelské porosty | ||
| Oves | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty | ||
| Pastviny | POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání | AT | 5 l | 100-200 l | Bolševník velkolepý | ||
| Pastviny | POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání | AT | 5-10 % | Bolševník velkolepý | |||
| Pastviny | POST obnova TTP | 14 | 4-5 l | 100-200 l | |||
| Proso | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty | ||
| Proso | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý,mimo množitelské porosty | ||
| Pšenice jarní | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý,mimo množitelské porosty | ||
| Pšenice jarní | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty | ||
| Pšenice ozimá | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý, mimo množitelské porosty | ||
| Pšenice ozimá | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele,mimo množitelské porosty | ||
| Réva vinná | POST mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní | 7 | 3-6 l | do 200 l | |||
| Réva vinná | POST jednoleté plevele, turanka kanadská | 7 | 2 l | do 200 l | |||
| Řepka olejka, ozimá | POST po fázi 85 BBCH, před sklizní při vlhkosti semen pod 30 % | 14 | 3-4 l | 100-200 l | mimo semenné porosty | ||
| Sady | POST mléč, pcháč, pýr plazivý, svlačec rolní | 7 | 3-6 l | do 200 l | sady ovocné mimo broskvoň | ||
| Sady | POST jednoleté plevele, turanka kanadská | 7 | 2 l | do 200 l | sady ovocné mimo broskvoň | ||
| Smrk | POST ošetření s kryty | AT | 2-3 l | 100-300 l | plevele jednoleté | ||
| Smrk | POST ošetření s kryty | AT | 3-5 l | 100-300 l | plevele vytrvalé | ||
| Tritikale | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý,mimo množitelské porosty | ||
| Tritikale | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty | ||
| Vodní toky | POST postřik plošný, na jaře nebo po posekání | AT | 5 l | 100-200 l | Bolševník velkolepý - břehy vodotečí | ||
| Vodní toky | POST bodová aplikace, nátěr, na jaře nebo po posekání | AT | 5-10 % | Bolševník velkolepý - břehy vodotečí | |||
| Zavlažovací kanály | POST | AT | 5-6 l | 100-300 l | nežádoucí dřeviny a pobřežní plevele | ||
| Žito | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 3-4 l | 100-200 l | pýr plazivý,mimo množitelské porosty | ||
| Žito | POST před sklizní, vlhkost zrna pod 30 % | 7 | 4 l | 100-200 l | vytrvalé plevele, mimo množitelské porosty | ||
23. 5. 12 | použití Afalonu u pastináku
23. 5. 12 | Galigan ve slunečnici
23. 5. 12 | Insekticid Steward
14. 5. 12 | herbicd na plevel ve svazence
11. 5. 12 | herbicid na zemiaky
29. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Nové Město na Moravě
30. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Hrotovice
31. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Vstíš
31. 05. 2012
Polní den v Lukavci 2012
05. 06. 2012
19. velký polní den obilnin Branišovice
Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan, Dominátor a Garlon pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz
Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a hliníkové přepravní boxy pro kutily i profesionály.