Účinná látkagamma-cyhalothrin - 60 gBaleníR50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodrženímneošetřeného ochrannho pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. SP věty - vodní organismy SP1 Zabraňte kontaminaci vod CharakteristikaDalší registrované obchodní jméno přípravku RAPID.
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava:
Popis: |
Zdraví škodlivý
|
Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifikaci
|
Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifikaci.
|
Přípravek není hořlavý
|
Použití není omezeno.
|
||
Tip:
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Brambor | Mšice - brambory | 14 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Cukrovka | Mšice | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Hořčice | Dřepčík olejkový | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Hořčice | Blýskáček řepkový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Hořčice | Dřepčík polní | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Hořčice | Dřepčík černonohý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Hořčice | Dřepčík zelný | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Hořčice | Dřepčík černonohý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Hořčice | Pilatka řepková | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Hořčice | Dřepčík černý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Hrách | Kyjatka hrachová | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Ječmen jarní | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Ječmen jarní | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Ječmen jarní | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Ječmen ozimý | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Ječmen ozimý | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Ječmen ozimý | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Mák | Krytonosec kořenový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Mák | Krytonosec makovicový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Mák | Mšice maková | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Oves | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Oves | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Oves | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Proso | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Proso | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Proso | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Pšenice jarní | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Pšenice jarní | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Pšenice jarní | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Pšenice ozimá | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Pšenice ozimá | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Pšenice ozimá | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Řepa krmná | Mšice | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík olejkový | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec šešulový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, jarní | Blýskáček řepkový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík polní | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černonohý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík zelný | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černonohý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec čtyřzubý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec řepkový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, jarní | Bejlomorka kapustová | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec čtyřzubý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec řepkový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Bejlomorka kapustová | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík olejkový | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec šešulový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Blýskáček řepkový | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík polní | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec zelný | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černonohý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík zelný | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Pilatka řepková | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černonohý | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dřepčíci rodu Phyllotreta, dávka podle výskytu | ||||
| Tritikale | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Tritikale | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Tritikale | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Žito | Kohoutek modrý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
| Žito | Mšice | 28 | 0,06-0,08 l | max. 2x, dávka podle výskytu | ||||
| Žito | Kohoutek černý | 28 | 0,08 l | max. 2x | ||||
23. 5. 12 | použití Afalonu u pastináku
23. 5. 12 | Galigan ve slunečnici
23. 5. 12 | Insekticid Steward
14. 5. 12 | herbicd na plevel ve svazence
11. 5. 12 | herbicid na zemiaky
29. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Nové Město na Moravě
30. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Hrotovice
31. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Vstíš
31. 05. 2012
Polní den v Lukavci 2012
05. 06. 2012
19. velký polní den obilnin Branišovice
Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan, Dominátor a Garlon pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz
Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a hliníkové přepravní boxy pro kutily i profesionály.