AZIR 250 SC
Účinná látkaCharakteristikaDalší obchodní jméno přípravku AFRODYTA 250 SC.
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do pšenice ozimé, pšenice jarní, tritikale ozimého, žita ozimého, ječmene ozimého a ječmene jarního
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice jarní, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé |
200–300 l/ha |
postřik |
1× |
Vyšší dávka z uvedeného rozmezí se použije v podmínkách silného infekčního tlaku.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
|
Plodina |
třída omezení úletu |
|||
|
bez redukce |
50 % |
75 % |
90 % |
|
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m] |
||||
|
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice jarní, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé |
4 |
4 |
4 |
4 |
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí
|
Plodina |
třída omezení úletu |
|||
|
bez redukce |
50 % |
75 % |
90 % |
|
|
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m] |
||||
|
ječmen jarní, ječmen ozimý, pšenice jarní, pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé |
5 |
5 |
5 |
5 |
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Brokolice | Plíseň bělostná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Brokolice | Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Brokolice | Plíseň zelná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Brokolice | Alternariová skvrnitost košťálovin | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Celer | Septoriová skvrnitost celeru | do 13 BBCH | 14 | 0,8 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Plíseň cibulová | do 13 BBCH | 14 | 0,8 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Plíseň šedá | do 13 BBCH | 14 | 0,8 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fazol | Antraknóza fazolu | 60–79 BBCH | 7 | 0,8 l | fazol obecný, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fazol | Plíseň šedá | 60–79 BBCH | 7 | 0,8 l | fazol obecný, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fazol | Hlízenka obecná | 60–79 BBCH | 7 | 0,8 l | fazol obecný, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Plíseň zelná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | hořčice sareptská, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Alternariová skvrnitost košťálovin | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | hořčice sareptská, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Plíseň bělostná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | hořčice sareptská, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | hořčice sareptská, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hrách | Strupovitost hrachu | do 60 BBCH | 14 | 0,8 l | hrách dřeňový, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hrách | Plíseň hrachová | do 60 BBCH | 14 | 0,8 l | hrách dřeňový, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen jarní | Rez ječná | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Ječmen jarní | Rynchosporiová listová skvrnitost | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Ječmen jarní | Hnědá skvrnitost ječmene | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Ječmen ozimý | Rez ječná | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Ječmen ozimý | Rynchosporiová listová skvrnitost | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Ječmen ozimý | Hnědá skvrnitost ječmene | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Kapusta | Plíseň zelná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | kapusta růžičková, kapusta hlávková, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kapusta | Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | kapusta růžičková, kapusta hlávková, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kapusta | Plíseň šedá | od 41 BBCH | 14 | 0,8 l | kapusta hlávková, odrůdy pro skladování, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kapusta | Alternariová skvrnitost košťálovin | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | kapusta růžičková, kapusta hlávková, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kapusta | Plíseň bělostná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | kapusta růžičková, kapusta hlávková, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kapusta | Alternariová skvrnitost košťálovin | od 41 BBCH | 14 | 0,8 l | kapusta hlávková, odrůdy pro skladování, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Květák | Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Květák | Plíseň zelná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Květák | Alternariová skvrnitost košťálovin | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Květák | Plíseň bělostná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mrkev | Padlí miříkovitých | do 41 BBCH | 14 | 0,8 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mrkev | Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve | do 41 BBCH | 14 | 0,8 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pór | Rez póru | do 13 BBCH | 20 | 0,8 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice jarní | Braničnatka pšeničná | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Pšenice jarní | Padlí travní | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Pšenice jarní | Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Pšenice ozimá | Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost | 31–39 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Pšenice ozimá | Braničnatka pšeničná | 31–39 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Pšenice ozimá | Padlí travní | 31–39 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Řepka olejka, jarní | Čerň řepková | 65–69 BBCH | 35 | 1 l | 300 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | ||
| Řepka olejka, jarní | Plíseň šedá - řepka olejka | 65–69 BBCH | 35 | 1 l | 300 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | ||
| Řepka olejka, jarní | Čerň řepková | 65–70 BBCH | 35 | 0,8-1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, jarní | Plíseň šedá - řepka olejka | 65–70 BBCH | 35 | 0,8-1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, ozimá | Hlízenka obecná - řepka | 60–69 BBCH | 65 | 0,8-1 l | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Čerň řepková | 60–69 BBCH | 65 | 0,8-1 l | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Plíseň šedá - řepka olejka | 60–69 BBCH | 65 | 0,8-1 l | ||||
| Tritikale ozimé | Braničnatka pšeničná | 31–39 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Tritikale ozimé | Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost | 31–39 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||
| Zelí | Plíseň šedá | od 41 BBCH | 14 | 0,8 l | zelí pekingské, odrůdy pro skladování, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelí | Alternariová skvrnitost košťálovin | od 41 BBCH | 14 | 0,8 l | zelí pekingské, odrůdy pro skladování, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelí | Plíseň bělostná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | zelí pekingské, zelí čínské, zelí tronchuda, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelí | Alternariová skvrnitost košťálovin | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | zelí pekingské, zelí čínské, zelí tronchuda, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelí | Plíseň zelná | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | zelí pekingské, zelí čínské, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelí | Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 35–39 BBCH | 14 | 1 l | zelí pekingské, zelí čínské, zelí tronchuda, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Rez žitná | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Braničnatka pšeničná | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Padlí travní | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Rynchosporiová listová skvrnitost | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito ozimé | Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost | 31–59 BBCH | 35 | 0,8-1 l | ||||





































RSS
RSS