PUSKAS
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Upozornění
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
kukuřice, slunečnice, mák setý |
200–400 l/ha |
postřik |
2× |
14 dnů |
|
řepka olejka, hořčice |
200–400 l/ha |
postřik |
2× |
21 dnů, aplikace na jaře |
|
řepka olejka ozimá |
200–400 l/ha |
postřik |
2× |
14 dnů, aplikace na podzim |
Nižší dávka přípravku z uvedeného rozmezí se použije při nižším infekčním tlaku.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
|
Plodina |
třída omezení úletu |
|||
|
bez redukce |
50 % |
75 % |
90 % |
|
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m] |
||||
|
řepka olejka, hořčice, kukuřice, slunečnice, mák |
4 |
4 |
4 |
4 |
Řepka olejka ozimá, kukuřice, mák:
Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
Slunečnice:
Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Kukuřice | Spála kukuřičná | 30–69 BBCH | 14 | 1 l | pole, pro konzumaci | |||
| Kukuřice | Spála kukuřičná | 30–69 BBCH | AT | 1 l | pole, pro výživu zvířat, produkce osiva | |||
| Kukuřice | Helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice | 30–69 BBCH | 14 | 1 l | pole, pro konzumaci | |||
| Kukuřice | Helmintosporiová skvrnitost listů kukuřice | 30–69 BBCH | AT | 1 l | pole, pro výživu zvířat, produkce osiva | |||
| Kukuřice | Skvrnitost listů kukuřice | 30–69 BBCH | 14 | 1 l | pole, pro konzumaci | |||
| Kukuřice | Skvrnitost listů kukuřice | 30–69 BBCH | AT | 1 l | pole, pro výživu zvířat, produkce osiva | |||
| Mák | Helmintosporióza máku | 51–65 BBCH | 56 | 1 l | pole | |||
| Mák | Plíseň maková | 51–65 BBCH | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Hlízenka obecná | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Čerň řepková | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Plíseň šedá | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Fomová hniloba | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Hlízenka obecná - řepka | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Čerň řepková | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Plíseň šedá - řepka olejka | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, jarní | Fomová hniloba | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, ozimá | Hlízenka obecná - řepka | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, ozimá | Plíseň šedá - řepka olejka | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, ozimá | Fomová hniloba | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, ozimá | Čerň řepková | 55–69 BBCH, aplikace na jaře | 56 | 1 l | pole | |||
| Řepka olejka, ozimá | Fomová hniloba | 14–19 BBCH, aplikace na podzim | 56 | 1 l | pole | |||
| Slunečnice | Plíseň šedá | 19–69 BBCH | 28 | 1 l | pole | |||
| Slunečnice | Červenohnědá skvrnitost slunečnice | 19–69 BBCH | 28 | 1 l | pole | |||
| Slunečnice | Alternariová skvrnitost slunečnice | 19–69 BBCH | 28 | 1 l | pole | |||
| Slunečnice | Fómová hniloba slunečnice | 19–69 BBCH | 28 | 1 l | pole | |||
| Slunečnice | Hlízenka obecná - slunečnice | 19–69 BBCH | 28 | 1 l | pole | |||









































RSS
RSS