AGREE 50 WG
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Upozornění
SPo5: Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
réva |
400–1 600 l/ha |
postřik, rosení |
3×/rok |
7 dnů |
|
zelenina plodová |
600–1 200 l/ha |
postřik |
6× |
7 dnů |
|
zelenina listová, zelenina brukvovitá, zelenina kořenová, luskoviny |
200–1 000 l/ha (venkovní prostory), 200–800 l/ha (chráněné prostory) |
postřik |
3× |
7 dnů |
|
zelenina cibulová |
200–800 l/ha |
postřik |
3× |
7 dnů |
|
byliny |
200–800 l/ha |
postřik |
3× |
7 dnů |
|
okrasné rostliny |
1 000–1 500 l/ha |
postřik, rosení |
6×/rok |
7 dnů |
|
trávníky |
2 000 l/ha |
postřik |
3×/rok |
7 dnů |
Dávka vody u plodové zeleniny se odvíjí v závislosti na výšce ošetřované rostliny:
- do 50 cm: min.600 l/ha
- 50–125 cm: min. 900 l/ha
- nad 125 cm: min. 1 200 l/ha
Přípravek aplikujte v čase líhnutí vajíček, nebo když jsou larvy v 1. a 2. vývojovém stadiu (L1, L2).
Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Baklažán | Housenky | zelenina plodová do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,5 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Baklažán | Housenky | zelenina plodová 50–125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,75 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Baklažán | Housenky | zelenina plodová nad 125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Brukvovitá zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Brukvovitá zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, housenky motýlů | |||
| Byliny | Housenky | od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Cibulová zelenina | Housenky | od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, housenky motýlů | |||
| Cuketa | Housenky | zelenina plodová nad 125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Cuketa | Housenky | zelenina plodová do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,5 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Cuketa | Housenky | zelenina plodová 50–125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,75 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Kořenová zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Kořenová zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, housenky motýlů | |||
| Listová zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, housenky motýlů | |||
| Listová zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Luskoviny | Housenky | rostliny do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Luskoviny | Housenky | rostliny do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, housenky motýlů | |||
| Meloun | Housenky | zelenina plodová do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,5 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Meloun | Housenky | zelenina plodová 50–125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,75 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Meloun | Housenky | zelenina plodová nad 125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Okrasné rostliny | Housenky | rostliny do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Paprika | Housenky | zelenina plodová do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,5 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Paprika | Housenky | zelenina plodová 50–125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,75 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Paprika | Housenky | zelenina plodová nad 125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Plodová zelenina | Housenky | zelenina plodová do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,5 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Plodová zelenina | Housenky | zelenina plodová 50–125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,75 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Plodová zelenina | Housenky | zelenina plodová nad 125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Rajče | Housenky | zelenina plodová nad 125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Rajče | Housenky | zelenina plodová do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,5 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Rajče | Housenky | zelenina plodová 50–125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,75 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Réva vinná | Obaleč jednopásý | od 75 BBCH, na počátku líhnutí housenek 2. a 3. generace | 1 | 1 kg | venkovní prostory | |||
| Réva vinná | Obaleč mramorovaný | od 71 BBCH, na počátku líhnutí housenek 2. a 3. generace | 1 | 0,75 kg | venkovní prostory | |||
| Réva vinná | Obaleč jednopásý | od 71 BBCH, na počátku líhnutí housenek 2. a 3. generace | 1 | 0,75 kg | venkovní prostory | |||
| Réva vinná | Obaleč mramorovaný | od 75 BBCH, na počátku líhnutí housenek 2. a 3. generace | 1 | 1 kg | venkovní prostory | |||
| Trávníky | Housenky | od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, housenky motýlů | |||
| Tykev | Housenky | zelenina plodová 50–125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,75 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Tykev | Housenky | zelenina plodová nad 125 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Tykev | Housenky | zelenina plodová do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 0,5 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||
| Zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | venkovní prostory, housenky motýlů | |||
| Zelenina | Housenky | zelenina do 50 cm, od 09 BBCH, od počátku líhnutí housenek | 1 | 1 kg | chráněné prostory, housenky motýlů | |||





































RSS
RSS