BELEM 0,8 MG
Účinná látkaCharakteristikaSPe5: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců přípravek zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby přípravek byl na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraven do půdy.
SPe6: Za účelem ochrany ptáků a volně žijících savců odstraňte rozsypaný přípravek. |
|
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
baklažán, brambor, celer bulvový, cibule, cibule šalotka, cukrovka, česnek, kapusta hlávková, křen, kukuřice, mrkev, pastinák, petržel kořenová, rajče, ředkvička, řepka olejka, tabák, okrasné trávníky, tuřín, tykev, zelí hlávkové |
aplikace do půdy při výsevu/výsadbě |
1× |
Vyšší dávka z uvedeného rozmezí dávkování u kukuřice se použije při vyšším infekčním tlaku.
Přípravek dosahuje proti pochmurnatce mrkvové na mrkvi, bulvovém celeru, pastináku, kořenové petrželi a proti dřepčíkovi olejkovému na řepce průměrné účinnosti.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Baklažán | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Baklažán | Osenice | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | osenice obecně | |||
| Brambor | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Celer | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | celer bulvový | |||
| Celer | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | celer bulvový | |||
| Cibule | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | cibule a cibule šalotka | |||
| Cukrovka | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Česnek | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Kapusta | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | kapusta hlávková | |||
| Kapusta | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | kapusta hlávková | |||
| Křen | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Kukuřice | Bázlivec kukuřičný | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12-24 kg | ||||
| Kukuřice | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12-24 kg | ||||
| Mrkev | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Mrkev | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Pastinák | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Pastinák | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Petržel | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | petržel kořenová | |||
| Petržel | Pochmurnatka mrkvová | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | petržel kořenová | |||
| Rajče | Osenice | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | osenice obecně | |||
| Rajče | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Ředkvička | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Řepka olejka, jarní | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Řepka olejka, jarní | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík olejkový | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík olejkový | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Tabák | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Tabák | Osenice | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | osenice obecně | |||
| Trávníky | Osenice | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | okrasné trávníky, osenice obecně | |||
| Trávníky | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | okrasné trávníky | |||
| Tuřín | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Tykev | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | ||||
| Zelí | Drátovci | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | zelí hlávkové | |||
| Zelí | Květilka zelná | aplikace do půdy při výsevu/výsadbě | AT | 12 kg | zelí hlávkové | |||





































RSS
RSS