PREV-GOLD
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Upozornění
NV: Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.
DO:
- Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.
- Přípravek zvýšeně pění.
- Chraňte před mrazem
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
rajče, paprika, paprika chilli |
200–1000 l/ha |
postřik |
6× |
7 dnů |
Pro zajištění účinnosti je třeba použít aplikační kapalinu v koncentraci 0,4–0,8 %, která nesmí být překročena. Vyšší koncentrace z uvedeného rozmezí se použije pouze při velmi vysokém infekčním tlaku.
Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.
Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.
Minoritní registrace
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
jahodník |
500–1 000 l/ha |
postřik, rosení |
6×/rok |
7 dnů |
|
zelenina tykvovitá, zelenina plodová |
400–1 000 l/ha |
postřik |
6× |
7 dnů |
|
zelenina listová, zelenina cibulová |
200–600 l/ha |
postřik |
6× |
7 dnů |
|
cibule, pór, fenykl |
200–800 l/ha |
postřik |
6× |
7 dnů |
|
petržel naťová, byliny, kořeninové rostliny a koření |
200–600 l/ha |
postřik |
6× |
7 dnů |
|
zelenina brukvovitá |
300–1 000 l/ha |
postřik |
3× |
7 dnů |
|
reveň rebarbora, zelenina kořenová a hlíznatá |
200–600 l/ha |
postřik |
6× |
7 dnů |
|
okrasné rostliny, okrasné dřeviny, růže |
400–1 000 l/ha |
postřik, rosení |
6×/rok |
7 dnů |
|
obilniny |
400–1 000 l/ha |
postřik |
3× |
5–7 dnů |
|
luskoviny |
300–1 000 l/ha |
postřik |
3× |
7 dnů |
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
|
Plodina |
bez redukce |
tryska 50% |
tryska 75% |
tryska 90% |
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m] |
||||
|
jahodník, okrasné rostliny a dřeviny, růže (do 50 cm), tykvovitá zelenina, plodová zelenina, zelenina listová, zelenina cibulová, petržel naťová, byliny, kořeninové rostliny a koření, obilniny - ekologická produkce, luskoviny, brukvovitá zelenina, reveň rebarbora, zelenina kořenová a hlíznatá |
15 |
15 |
15 |
15 |
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Bob | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Bob | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Brukvovitá zelenina | Mšice zelná | 12–49 BBCH | - | 1,2-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Brukvovitá zelenina | Mšice | 12–49 BBCH | - | 1,2-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Brukvovitá zelenina | Molice | 12–49 BBCH | - | 1,2-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Byliny | Mšice | 12–69 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Byliny | Třásněnky | 12–69 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Třásněnky | 12–49 BBCH | - | 4,8 l | skleníky, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fazol | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fazol | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fenykl | Třásněnky | 12–49 BBCH | - | 4,8 l | skleníky, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hrách | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hrách | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jahodník | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 2-4 l | skleníky, účinné na padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jahodník | Mšice | 12–89 BBCH | - | 2-4 l | skleníky, účinné na padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jahodník | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 2-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jahodník | Mšice | 12–89 BBCH | - | 2-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen jarní | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen jarní | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen jarní | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen jarní | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen ozimý | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen ozimý | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen ozimý | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ječmen ozimý | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kořeninové rostliny | Třásněnky | 12–69 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, kořeninové rostliny a koření, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kořeninové rostliny | Mšice | 12–69 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, kořeninové rostliny a koření, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kořenová zelenina | Mšice | 12–49 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, zelenina kořenová a hlíznatá, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Listová zelenina | Molice | 12–89 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí a alternáriovou skvrnitost, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Listová zelenina | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí a alternáriovou skvrnitost, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Listová zelenina | Mšice | 12–89 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí a alternáriovou skvrnitost, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lupina bílá | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lupina bílá | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lupina úzkolistá | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lupina úzkolistá | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lupina žlutá | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lupina žlutá | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Luskoviny | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Luskoviny | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Mšice | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory , účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Svilušky | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Zavíječ zimostrázový | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Molice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Zavíječ zimostrázový | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné dřeviny | Molice | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Zavíječ zimostrázový | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Molice | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Mšice | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Svilušky | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Zavíječ zimostrázový | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Molice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves jarní | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves jarní | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves jarní | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves jarní | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves ozimý | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves ozimý | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves ozimý | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Oves ozimý | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Paprika | Sviluška chmelová | 12–89 BBCH | AT | 8 l | skleníky, paprika, paprika chilli | |||
| Paprika | Molice skleníková | 12–89 BBCH | AT | 8 l | skleníky, paprika, paprika chilli | |||
| Peluška | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Peluška | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Petržel | Třásněnky | 12–69 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, pouze petržel naťová, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Petržel | Mšice | 12–69 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, pouze petržel naťová, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Molice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Molice | 12–89 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí a alternáriovou skvrnitost, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Molice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí a alternáriovou skvrnitost, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Plodová zelenina | Mšice | 12–89 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na padlí a alternáriovou skvrnitost, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pór | Třásněnky | 12–49 BBCH | - | 4,8 l | skleníky, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Proso | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Proso | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Proso | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Proso | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice jarní | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice jarní | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice jarní | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice jarní | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice ozimá | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice ozimá | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice ozimá | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pšenice ozimá | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rajče | Sviluška chmelová | 12–89 BBCH | AT | 8 l | skleníky | |||
| Rajče | Molice skleníková | 12–89 BBCH | AT | 8 l | skleníky | |||
| Rebarbora | Mšice | 12–49 BBCH | - | 0,8-2,4 l | skleníky, chráněné prostory, venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Svilušky | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory , účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Zavíječ zimostrázový | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Molice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Zavíječ zimostrázový | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory , účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Molice | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory , účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Červci - štítenkovití, puklicovití, červcovití. | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory , účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Mšice | 12–89 BBCH, rostliny do 50 cm | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory , účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Růže | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na padlí, rzi, černá skvrnitost růže, pravé plísně (oomycety), minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,8-2,4 l | venkovní prostory, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale jarní | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale jarní | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale jarní | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale jarní | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale ozimé | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale ozimé | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale ozimé | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tritikale ozimé | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tykvovitá zelenina | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tykvovitá zelenina | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tykvovitá zelenina | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tykvovitá zelenina | Molice | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tykvovitá zelenina | Molice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | chráněné prostory, venkovní prostory, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tykvovitá zelenina | Svilušky | 12–89 BBCH | - | 1,6-6 l | skleníky, účinné na plíseň a padlí, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito jarní | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito ozimé | Mšice | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito ozimé | Třásněnky | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito ozimé | Kohoutek černý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||
| Žito ozimé | Kohoutek modrý | 12–89 BBCH | - | 1,6-2,4 l | obilniny - ekologická produkce, minor reg.: ÚKZÚZ | |||



































RSS
RSS