REEF
Účinná látkaCharakteristikaKapalné minerální hnojivo - 5,5 % Cu, 38 % S
|
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
Působení
Doporučení
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Účel použití | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Bob | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Brambor | doplnění Cu + S | 2,5-4 l | 200–400 l | 2–3x | ||||
| Broskvoň | doplnění Cu + S | po sklizni, po opadu listů | 6-10 l | 500–750 l | ||||
| Cukrovka | doplnění Cu + S | BBCH 19–89; max 7 dní před sklizní | 5,5 l | 200–400 l | 5x | |||
| Čočka | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Fazol | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Hrách | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Hrušeň | doplnění Cu + S | po sklizni, po opadu listů | 6-10 l | 500–750 l | ||||
| Chmel | doplnění Cu + S | 5 l | 500–2000 l | 4x | ||||
| Jabloň | doplnění Cu + S | po sklizni, po opadu listů | 6-10 l | 500–750 l | ||||
| Jahodník | doplnění Cu + S | 2,5-4 l | 600–1000 l | 2x | ||||
| Ječmen jarní | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Ječmen ozimý | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Lupina bílá | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Lupina úzkolistá | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Lupina žlutá | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Luskoviny | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Meruňka | doplnění Cu + S | po sklizni, po opadu listů | 6-10 l | 500–750 l | ||||
| Oves jarní | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Oves ozimý | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Peluška | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Proso | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Pšenice jarní | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Pšenice ozimá | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Réva vinná | doplnění Cu + S | BBCH 09–89; max 7 dní před sklizní | 6 l | 100–1000 l | 8x | |||
| Řepka olejka, jarní | doplnění Cu + S | do BBCH 39 | 4 l | 200–400 l | ||||
| Řepka olejka, ozimá | doplnění Cu + S | do BBCH 39 | 4 l | 200–400 l | ||||
| Slivoň | doplnění Cu + S | po sklizni, po opadu listů | 6-10 l | 500–750 l | ||||
| Sója | doplnění Cu + S | 2-4 l | 200–400 l | |||||
| Tritikale jarní | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Tritikale ozimé | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Třešeň | doplnění Cu + S | po sklizni, po opadu listů | 6-10 l | 500–750 l | ||||
| Višeň | doplnění Cu + S | po sklizni, po opadu listů | 6-10 l | 500–750 l | ||||
| Zelenina | doplnění Cu + S | 2,5-4 l | 600–1000 l | 2x | ||||
| Žito jarní | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||
| Žito ozimé | doplnění Cu + S | BBCH 12–32 | 2-3 l | 200–400 l | 2x | |||









































RSS
RSS