| Vlastní prováděná analýza | Zpracování cizích vstupních dat | Získané výstupy | Autonomní robot | Přenos dat do zemědělké techniky | Ovládání zemědělské techniky | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letecké snímkování | Snímek rostlin | Čidla | Rozbor půdy | Přesné vzorkování pozemků | Letecké snímky | Výnosové mapy | Družicová data | Rozbory půdy | Aplikační mapy | Optimalizace pojezdu | Implementace zón a pásů | Sledování skladů | SET - Infekční tlak | Evidence | On-line | Off-line | Iso-bus | Vlastní terminál | Propojení přes Iso-bus |
Export dat do jiných zařízení | Přesnost navádění | ||||||||||
| Název/firma | Meteorologická | Půdní | Porost | Sklady | N-sensor | dusík | další živiny | ochrana rostlin | výsevek | Hnojení | Ochrany | ||||||||||||||||||||
| AG Leader / P&L spol. s r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2,5 cm | |||||||||||||
| Společnost P&L zastupuje v ČR a SR amerického výrobce systémů precizního zemědělství Ag Leader, který má ve svém portfoliu naváděcí systémy a autopiloty, plodinové sensory, výnosoměry na sklízecí mlátičky a také program pro analýzu dat. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrility / Limagrain ČR s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||
| Popis | Multifunkční platforma sledující vegetaci polních plodin, seťové mapy, predikci optimálního termínu sklizně kukuřice na siláž a predikci výnosu. Kombinuje agronomická data, družicové snímky a lokální meteorologická data. Sledování NDVi indexu volně dostupné na myLG, rozšířené služby pouze zákazníkům LG. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AG Info s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Popis | Komplexní informační systém postavený na více než 30 letech zkušeností s vývojem softwaru pro zemědělství. Umožňuje pokročilé sledování pohybu mechanizace včetně vyhodnocení a získání kompletních analýz, propojení s agronomickou evidencí a agendou pachtovních smluv. Návaznost na precizní zemědělství a autopiloty. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agdata | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 15 cm | ||
| Online systém pro efektivní řízení farem, výrazně snižuje administrativní zátěž, usnadňuje vedení evidencí či analyzuje ekonomiku. Chytré GPS zlepší využití strojů a bezdrátové meteostanice dopředu upozorní na úhrn srážek či výskyt škůdců a chorob na poli, senzory do obilí hlídají kvalitu. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRI-PRECISION s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2,5 cm | |||
| Popis | Úzce specializovaná firma na technologie precizního zemědělství. Instalujeme pokročilé technologie pro zemědělskou techniku různých výrobců a stáří, zejména monitorovací systémy, navigace, autopiloty a dávkovací systémy. V nabídce je i další sensorika, drony, autonomní roboty, RTk signál a software. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AgroTempo / RWA Czechia s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
| Aplikace umožní správné „řízení“ porostu, organizaci zásahů, plánování a predikci sklizně - kukuřice, slunečnice, ozimé řepky (systém pracuje s použitými hybridy - odrůdami). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agri CS / Agrotec |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2,5 cm | ||||||||||||
| Kompletní řešení pro precizní zemědělství s hlavním zaměřením na přesné aplikace, půdní senzory, spektrometrické měření stavu porostu, NIR senzory a systémy meteostanic. Autonomní robot Vitibot. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atfarm / Yara Agri CR s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
| Nabízí bezplatný a snadný monitoring porostů prostřednictvím satelitních snímků. Umožňuje jednoduché vytváření map pro variabilní aplikaci N. Při vytváření aplikačních map je využíván algoritmus a index z praxí prověřeného nástroje Yara N-Sensor. Postupně budou přidávány další funkce pro komplexní výživu rostlin. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clever Farm, a.s. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| Komplexní služba precizního zemědělství. Aktuální i historická trajektorie pojezdů. Automatické rozpoznání přípojného zařízení, řidiče i stroje a záznamy o provedené práci a možnosti napojení na ekonomický systém. Agroevidenční záznamy s propojením na legislativu, telematiku a precizní zemědělství. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cropwise Operations / SAS AGRO s.r.o. |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Komplexní digitální řešení pro správu hospodaření. V platformě jsou funkce nejen pro potřeby precizního zemědělství, ale také pro evidenci skladů nebo ekonomické kalkulace plodin a pozemků. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cultiwise / SkyMaps s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2 cm | ||
| Mapy pro aplikaci hnojiv, pesticidů (zejména herbicidů) a variabilní setí připraveny na základě půdních vzorků, půdního produkčního potenciálu, výnosových map a satelitní mapy s detailností 3 m. On-line meteomonitoring a infekční tlaky se SMS a email notifikací. Největší zkušenosti s cílenými aplikacemi pesticidů v ČR. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EasyMap | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||
| Přesné ortofotomapy v RGB nebo multispektrální, přírodovědná hodnocení, objemové analýzy. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmet a.s. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2 cm | ||||||||||||||||
| Farmet je přední český výrobce strojů na zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí. Novou úroveň ovládání secích strojů zajišťuje elektronika Farmet Connect s intuitivním systémem nastavení do 3 min., automatickou kalibrací, kontrolou funkcí i důmyslnou akustickou signalizací. Vybavení lze individualně přizpůsobit. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JamCopters, s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
| Snímkování s využitím bezpilotních prostředků a multispektrálních senzorů včetně termokamer. Zpracování snímků a vyhodnocení dat, on-line platforma pro zobrazení a práci s daty. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Leading Farmers CZ, a.s. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2,5 cm | |||
| Komplexní řešení precizního zemědělství v rostlinné výrobě. Polní roboty, ultrapřesné postřikovače s rozeznáním plevelů, řešení variab. aplikací pro stávající postřikovače, N-Sensory, navigační systémy a autopiloty s vypínáním sekcí, NIR analyzátory, teploměry, meteostanice a další. Poradenství a instalace s 20 lety zkušeností v ČR a SR. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| My Data Plant / Kleffmann Digital RS |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2 cm | ||||||||||||
| Uživatelé ušetří až 15 % vstupních nákladů a zvýší výnos až o 7 %. My Data Plant je intuitivní nástroj pro precizní zemědělství. Nabízí celou řadu satelitních map pro sledování plodin, mapy variabilního setí, hnojení a ochrany plodin. Je také nástrojem pro odběr vzorků půdy. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFARM / MJM agro a. s. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2 cm | ||
| Popis | Nejkomplexnější systém PZ - nejen snímkování, jdeme i na pole: sběr vzorků půdy, měření chemických a fyzikálních vlastností půdy, zpracování satelitních snímků, mapy výnosového potenciálu, sklizňové mapy, agronomická doporučení, webová aplikace PREFARM MapServer, realizace variabilní aplikace. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAT DM / KWS Osiva s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monitorování SAT DM analyzuje dosaženou zralost pěstované silážní kukuřice pro stanovení optimálního termínu sklizně. Systém využívá údaje o počasí, zohledňuje kvalitu a rozmanitost půdy a aktuální satelitní snímky s vysokým rozlišením. Je kalibrován na KWS hybridy kukuřice v podmínkách ČR. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartSolution / Agrotec Group |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | až +/- 2,5 cm | ||||||||||||
| Efektivní systém precizního zemědělství díky monitorovacím systémům, navigacím a autopilotům. Díky úplné kompatibilitě je snadno využitelné na všechny stroje bez ohledu na značku. Dokážete vést práce s větší efektivitou a mít přehled. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STROM PRAHA a.s. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | +/- 15/2,5 cm | |||||
| Technika JD může být po stránce precizního zemědělství vybavena navigací s přesností ±15 cm zdarma a také telematikou s napojením na prostředí MyJohnDeere.com. Zde si mohou uživatelé zpracovat svá nejen agrodata sami, nebo poptat zpracování dat touto službou. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varistar, s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| Popis | Přetváříme data o vašich polích na skutečně využitelné informace o vašich polích. Ověřeno dlouhodobými pokusy. Vše pro variabilní aplikace hnojiv, osiv a pesticidů včetně sběru a čištění výnosových dat, tvorbu analýz a vyhodnocení přínosů. Vysoká kompatibilita, kompletní servis i technická podpora. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Images s.r.o. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
| Pomocí dronů jsme schopni efektivně monitorovat vaše porosty a poskytnout doporučení pro variabilní hnojení, detekovat škody na porostech, drenáže či meliorace. Poskytujeme také data pro vinaře, pěstitele chmelu nebo pro vyhodnocování polních pokusů. | |||||||||||||||||||||||||||||||