BASF
BASF
BASF

AGRA

PROTIOSTAR

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, žito, tritikale

100–400 l/ha

postřik

3x

14–21 dnů

ječmen jarní

100–400 l/ha

postřik

2x

14–21 dnů

řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

1x

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina

bez redukce

tryska

50%

tryska 75%

tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka, pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito

4

4

4

4

 

 

Řepka olejka, ječmen jarní: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pšenice, tritikale, žito: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Rez plevová 59–69 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 59–69 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Stéblolam jaro 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 53–59 BBCH 56 0,7 l 100–400 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale jarní Stéblolam jaro 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale ozimé Stéblolam jaro 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Stéblolam jaro 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Stéblolam jaro 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
detail