Účinná látkapropaquizafop - 100 gBalení1 a 5 l PE plastové láhve, 5 l PE/PA (COEX) kanystr .
CharakteristikaSelektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách.
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava: Emulgovatelný koncentrát
Popis: Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou |
Dráždivý
|
Přípravek nebyl klasifikován.
|
Jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy
|
Nehodnoceno
|
Nehodnoceno
|
Přípravek není hořlavý
|
Použití není omezeno.
|
Tip:
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | ||||||
| Bob | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Bob | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Brambor | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Brambor | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Cibule | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Cibule | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Cizrna beraní | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, množitelské porosty, minor. reg.: VÚPT | ||
| Cizrna beraní | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, množitelské porosty, minor. reg.: VÚPT | ||
| Cukrovka | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Cukrovka | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Čičorka pestrá | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Čičorka pestrá | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Hořčice | POST BBCH 12–21, plevele lipnicovité jednoleté | AT | 0,5-0,8 l | 100-400 l | pouze hořčice sareptská, max. 1×, ověřit citlivost, minor. reg.: Agritec | ||
| Hořčice | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Hořčice | POST BBCH 12–21, pýr plazivý | AT | 1,2-1,5 l | 100-400 l | pouze hořčice sareptská, max. 1×, ověřit citlivost, minor. reg.: Agritec | ||
| Hořčice | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Hrách | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Hrách | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Hrachor setý | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, množitelské porosty, minor. reg.: VÚPT | ||
| Hrachor setý | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, množitelské porosty, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jahodník | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Jahodník | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Jetel alexandrijský | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel alexandrijský | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel luční | POST pýr plazivý | 21 | 1,2-1,5 l | ||||
| Jetel luční | POST jednoleté trávy | 21 | 0,5-0,8 l | ||||
| Jetel nachový | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel nachový | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel panonský | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel panonský | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel perský | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel perský | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel plazivý | POST jednoleté trávy | 21 | 0,5-0,8 l | ||||
| Jetel plazivý | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel plazivý | POST pýr plazivý | 21 | 1,2-1,5 l | ||||
| Jetel plazivý | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel prostřední | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel prostřední | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel zvrhlý | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Jetel zvrhlý | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Kmín | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Kmín | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Komonice bílá | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Komonice bílá | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Len | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Len | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Lesní porosty | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | Lesní školky | ||||
| Lesní porosty | POST vytrvalé trávy | 1-2,5 l | |||||
| Lesní porosty | POST vytrvalé trávy | 1,2-1,5 l | Lesní školky | ||||
| Lesní porosty | POST jednoleté trávy, retardace růstu | 1-1,5 l | |||||
| Mák | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Mák | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Mrkev | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Mrkev | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Ovocné dřeviny | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Ovocné dřeviny | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Paprika | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Paprika | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Peluška | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Peluška | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Petržel | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | 100-400 l | Minor. reg.: Zelinářská Unie | |||
| Petržel | POST jednoleté trávy | AT | 0,5-0,8 l | 100-400 l | maximálně 1x, Minor. reg.: Zelinářská Unie | ||
| Pískavice řecké seno | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, množitelské porosty, minor. reg.: VÚPT | ||
| Pískavice řecké seno | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Pískavice řecké seno | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, množitelské porosty, minor. reg.: VÚPT | ||
| Pískavice řecké seno | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Rajče | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Rajče | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Řepka olejka, jarní | POST výdrol | AT | 0,5 l | ||||
| Řepka olejka, jarní | POST pýr plazivý | AT | 1,2-1,5 l | ||||
| Řepka olejka, jarní | POST jednoleté trávy | AT | 0,5-0,8 l | ||||
| Řepka olejka, ozimá | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Řepka olejka, ozimá | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Řepka olejka, ozimá | POST výdrol | 0,5 l | |||||
| Saflor | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, minor. reg.: VÚPT | ||
| Saflor | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, minor. reg.: VÚPT | ||
| Sléz přeslenitý | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Sléz přeslenitý | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Slunečnice | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Slunečnice | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Sója | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Sója | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Svazenka | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
| Svazenka | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Štírovník | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Štírovník | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Tolice dětelová | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Tolice dětelová | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Úročník bolhoj | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Úročník bolhoj | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Vičenec ligrus | POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, nejpozději poč. sloupkování plevelů | AT | 1,2-1,5 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Vičenec ligrus | POST jednoleté trávy, nejpozději poč. odnož. plevelů | AT | 0,5-0,8 l | 100–400 l | max. 1x, zákaz zkrmování, minor. reg.: VÚPT | ||
| Vojtěška | POST jednoleté trávy | 21 | 0,5-0,8 l | ||||
| Vojtěška | POST pýr plazivý | 21 | 1,2-1,5 l | ||||
| Zelí | POST pýr plazivý | 1,2-1,5 l | |||||
| Zelí | POST jednoleté trávy | 0,5-0,8 l | |||||
6. 12. 11 | afalon
21. 11. 11 | Rumex acetosella
6. 10. 11 | divoký chmel
6. 10. 11 | GLYFOGAN 480 SL
3. 7. 11 | Růže - pilatka dřeňová, pilatka prýtová
09. 02. 2012
Sladovnický ječmen - pokrok v technologii a možnosti trhu - Vsisko u Olomouce
10. 02. 2012
Sladovnický ječmen - pokrok v technologii a možnosti trhu - Černá Hora u Brna
13. 02. 2012
Sladovnický ječmen - pokrok v technologii a možnosti trhu - Libčany u Hradce Králové
14. 02. 2012
Sladovnický ječmen - pokrok v technologii a možnosti trhu - Červený Újezd u Prahy
16. 01. 2012 - 01. 03. 2012
Seminář Energen 2012
Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan, Dominátor a Garlon pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz
Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a hliníkové přepravní boxy pro kutily i profesionály.