Účinná látkaquizalofop-P-ethyl - 50 gCharakteristikaPostemergentní systémový graminicid ve formě emulgovatelného koncentrátu pro spolehlivé hubení pýru plazivého, jednoletých trav a výdrolu obilovin v řepce, cukrovce, krmné řepě, bramborách, slunečnici, bobu, hrachu, fazolích, čočce, sóji, lnu, brukvovité zelenině, cibuli, česneku, rajčatech, paprice, mrkvi, petrželi, červené řepě salátové, kmínu, víceletých pícninách, révě vinné, ovocných sadech a lesním hospodářství.
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava: Emulgovatelný koncentrát
Popis: Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou |
Zdraví škodlivý
|
Pro včely škodlivý
|
Jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy
|
Nehodnoceno
|
Nehodnoceno
|
Hořlavý
|
Použití není omezeno.
|
Tip:
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | ||||||
| Bob | POST jednoleté trávy | 1,5 l | |||||
| Brambor | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Brambor | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Brukvovitá zelenina | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Cibule | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Cibule | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Cukrovka | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Cukrovka | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Česnek | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Česnek | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Čočka | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Čočka | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Fazol | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Fazol | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Hrách | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Hrách | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Jetel luční | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Jetel luční | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Jetel plazivý | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Jetel plazivý | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Kapusta | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Kedluben | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Kmín | POST pýr plazivý | 2-3 l | |||||
| Kmín | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Kostřava červená | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Květák | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Len | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Len | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Lesní porosty | POST jednoleté trávy | 1,5-2,5 l | |||||
| Lesní porosty | POST jednoleté trávy | 1-2 l | Lesní školky | ||||
| Lesní porosty | POST jednoleté trávy, retardace růstu | 1,5-2,5 l | |||||
| Mrkev - semenné porosty | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Mrkev - semenné porosty | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Ovocné dřeviny | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Ovocné dřeviny | POST třtina křovištní | 3-4 l | |||||
| Ovocné dřeviny | POST pýr plazivý | 3-4 l | |||||
| Paprika | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Paprika | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Petržel | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | Semenné porosty | ||||
| Petržel | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | Semenné porosty | ||||
| Rajče | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Rajče | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Réva vinná | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Réva vinná | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Řepa červená | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Řepa červená | POST pýr plazivý | 2-3 l | |||||
| Řepa krmná | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Řepa krmná | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Řepka olejka, ozimá | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Řepka olejka, ozimá | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Řepka olejka, ozimá | POST výdrol | 0,7-1 l | |||||
| Slunečnice | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Slunečnice | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Sója | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Sója | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Vojtěška | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
| Vojtěška | POST pýr plazivý | 2,5-3 l | |||||
| Zelí | POST jednoleté trávy | 1-1,5 l | |||||
23. 5. 12 | použití Afalonu u pastináku
23. 5. 12 | Galigan ve slunečnici
23. 5. 12 | Insekticid Steward
14. 5. 12 | herbicd na plevel ve svazence
11. 5. 12 | herbicid na zemiaky
29. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Nové Město na Moravě
30. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Hrotovice
31. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Vstíš
31. 05. 2012
Polní den v Lukavci 2012
05. 06. 2012
19. velký polní den obilnin Branišovice
Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan, Dominátor a Garlon pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz
Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a hliníkové přepravní boxy pro kutily i profesionály.