Účinná látkadeltamethrin - 15 g |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava: Emulze typu olej ve vodě
Popis: Heterogenní kapalina, tvořená drobnými kulovitými kapénkami roztoku pesticidu v organické kapalině, dispergovanými ve spojité vodní fázi |
Přípravek není posuzován jak výše uvedeno
|
Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetpoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny. Použití se řídí vyhláškou č. 327/2004 Sb.
|
Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifikaci.
|
Hořlavina 4. třídy nebezpečnosti
|
Použití není omezeno.
|
||
Tip:
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Bob | Mšice | AT | 0,3-0,35 l | pro krmné účely a semenné porosty, max. 1× | ||||
| Bob | Třásněnky | AT | 0,3-0,35 l | pro krmné účely a semenné porosty, max. 1× | ||||
| Bojínek luční | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Borovice | Hřebenule borová | 28 | 0,3-0,5 l | 200-300 l | max. 1 | |||
| Brambor | Mandelinka bramborová | 14 | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Dřepčík olejkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Dřepčík polní | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Housenky | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Krytonosec čtyřzubý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Dřepčík zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Krytonosec řepkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Dřepčík černonohý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Krytonosec šešulový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Krytonosec zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Brukvovitá zelenina | Dřepčík černý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Cibule | Vrtalka pórová | 10 | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Čočka | Plodomorka čočková | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Fenykl | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Fenykl | Makadlovka kmínová | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Fenykl | Obaleči - fenykl | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Festulolium - mezirodové hybridy | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Hořčice | Dřepčík zelný | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Bejlomorka kapustová | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Dřepčík černonohý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Blýskáček řepkový | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Dřepčík černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Krytonosec řepkový | AT | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Dřepčík olejkový | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Krytonosec čtyřzubý | AT | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Dřepčík polní | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Krytonosec šešulový | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hořčice | Pilatka řepková | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Hrách | Mšice | 7 | 0,3-0,35 l | zákaz zkrmování, max. 1 | ||||
| Hrách | Třásněnka hrachová | 7 | 0,3-0,35 l | zákaz zkrmování, max. 1 | ||||
| Hrách | Třásněnky | 7 | 0,3-0,35 l | zákaz zkrmování, max. 1 | ||||
| Hrušeň | Saví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Hrušeň | Žraví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Jabloň | Obaleč jablečný | 28 | 0,06-0,07 % | max. 1 | ||||
| Jabloň | Saví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Jabloň | Žraví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Jahodník | Květopas jahodníkový | AT | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Ječmen jarní | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ječmen jarní | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Ječmen jarní | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ječmen jarní | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Ječmen jarní | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ječmen ozimý | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ječmen ozimý | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ječmen ozimý | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Ječmen ozimý | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ječmen ozimý | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Jehličnany - výsadby | Klikoroh borový | 28 | 0,8 % | max. 1, OL-pro sběr lesních plodů | ||||
| Jehličnany - výsadby | Klikoroh borový | 28 | 6,6 % | max. 1, OL-pro sběr lesních plodů | ||||
| Jehličnany - výsadby | Klikoroh borový | 28 | 3,3 % | max. 1, sazenice obalované | ||||
| Jílek hybridní | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Jílek jednoletý | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Jílek mnohokvětý | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Jílek vytrvalý | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Jírovec maďál | Klíněnka jírovcová | 7 | 0,04 % | max. 1 | ||||
| Kapusta | Dřepčík černý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Krytonosec čtyřzubý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Krytonosec řepkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Dřepčík olejkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Krytonosec šešulový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Krytonosec zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Dřepčík polní | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Dřepčík zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Dřepčík černonohý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kapusta | Housenky | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Krytonosec šešulový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Krytonosec zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Dřepčík olejkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Dřepčík polní | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Dřepčík zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Housenky | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Dřepčík černonohý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Krytonosec čtyřzubý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Dřepčík černý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kedluben | Krytonosec řepkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Kmín | Makadlovka kmínová | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Kmín | Obaleči - kmín | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Kmín | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Kopr | Makadlovka kmínová | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Kopr | Obaleči - kopr | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Kopr | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Kostřava červená | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Kostřava luční | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Kostřava ovčí | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Kukuřice | Zavíječ kukuřičný | AT | 0,6-0,75 l | max. 1, pouze kukuřice na zrno | ||||
| Květák | Housenky | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Dřepčík černý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Krytonosec čtyřzubý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Dřepčík olejkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Krytonosec řepkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Krytonosec šešulový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Krytonosec zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Dřepčík polní | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Dřepčík zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Květák | Dřepčík černonohý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Len | Dřepčík lnový | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Lesní dřeviny | Brouci | 28 | 0,3-0,5 l | 200-300 l | max. 1, OL-pro sběr lesních plodů | |||
| Lesní dřeviny | Kůrovci | 28 | 1,65-2,5 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva | max. 1 | ||||
| Lesní dřeviny | Motýli - lesní | 28 | 0,3-0,5 l | 200-300 l | max. 1, OL-pro sběr lesních plodů | |||
| Lesní dřeviny | Kůrovci | 28 | 1,65-2,5 % | max. 1 | ||||
| Lesní dřeviny | Housenice | 28 | 0,3-0,5 l | 200-300 l | max. 1, OL-pro sběr lesních plodů | |||
| Lesní dřeviny | Housenky | 28 | 0,3-0,5 l | 200-300 l | max. 1, OL-pro sběr lesních plodů | |||
| Lesní dřeviny | Kůrovci | 28 | 0,8 % 5–8 l jíchy na m3 dřeva | max. 1, OL-pro sběr lesních plodů | ||||
| Lipnice bahení | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Lipnice hajní | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Lipnice luční | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Lipnice smáčknutá | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Metlice trsnatá | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Mrkev | Makadlovka kmínová | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Mrkev | Obaleči - mrkev | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Mrkev | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Okrasné rostliny | Saví škůdci | 3 | 0,03-0,05 % | max. 1 | ||||
| Okrasné rostliny | Žraví škůdci | 3 | 0,03-0,05 % | max. 1 | ||||
| Oves | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Oves | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Oves | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Oves | Bzunka ječná | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na osivo a krmení | ||||
| Oves | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Oves | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ovsík vyvýšený | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Pastinák | Obaleči - pastinák | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Pastinák | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Pastinák | Makadlovka kmínová | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Petržel | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Petržel | Makadlovka kmínová | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Petržel | Obaleči - petržel | AT | 0,3-0,5 l | semenné porosty, max. 1 | ||||
| Poháňka hřebenitá | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Pór | Vrtalka pórová | 10 | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Proso | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Proso | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Proso | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Proso | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Proso | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Psárka luční | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Psineček tenký | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Pšenice jarní | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Pšenice jarní | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Pšenice jarní | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Pšenice jarní | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Pšenice jarní | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Pšenice ozimá | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Pšenice ozimá | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Pšenice ozimá | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Pšenice ozimá | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Pšenice ozimá | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Rajče | Mandelinka bramborová | 14 | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Réva vinná | Obaleč mramorovaný | 21 | 0,6-0,75 l | max. 1 | ||||
| Réva vinná | Obaleč jednopásý | 21 | 0,6-0,75 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Krytonosec šešulový | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Housenky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Dřepčík polní | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Krytonosec zelný | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Dřepčík zelný | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Pilatka řepková | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Dřepčík černonohý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Krytonosec čtyřzubý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Dřepčík černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Krytonosec řepkový | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Ředkvička | Dřepčík olejkový | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík polní | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec šešulový | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Pilatka řepková | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík zelný | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Bejlomorka kapustová | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černonohý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Blýskáček řepkový | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec řepkový | AT | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Dřepčík olejkový | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, jarní | Krytonosec čtyřzubý | AT | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec řepkový | AT | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík olejkový | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec čtyřzubý | AT | 0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík polní | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Krytonosec šešulový | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Pilatka řepková | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík zelný | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Bejlomorka kapustová | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Dřepčík černonohý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Blýskáček řepkový | AT | 0,4-0,5 l | max. 1 | ||||
| Slivoň | Saví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Slivoň | Žraví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Srha laločnatá | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Trávy | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Tritikale | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Tritikale | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Tritikale | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Tritikale | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Tritikale | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
| Trojštět žlutavý | Klopušky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, na semeno | ||||
| Třešeň | Vrtule třešňová | 28 | 0,6-0,8 % | max. 1 | ||||
| Třešeň | Saví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Třešeň | Žraví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Višeň | Saví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Višeň | Žraví škůdci | 28 | 0,03-0,035 % | max. 1 | ||||
| Višeň | Vrtule třešňová | 28 | 0,6-0,8 % | max. 1 | ||||
| Vojtěška | Třásněnky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1, semenné porosty | ||||
| Vojtěška | Klopušky | AT | 0,3-0,35 l | max. 1, semenné porosty | ||||
| Vojtěška | Listopas vojtěškový | AT | 0,6-0,75 l | max. 1, semenné porosty | ||||
| Zelí | Dřepčík olejkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Dřepčík polní | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Housenky | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Dřepčík zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Krytonosec čtyřzubý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Dřepčík černonohý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Krytonosec řepkový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Krytonosec šešulový | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Dřepčík černý | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Zelí | Krytonosec zelný | 7 | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Žito | Kohoutek černý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Žito | Kohoutek modrý | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Žito | Mšice | AT | 0,375 l | max. 1 | ||||
| Žito | Vrtalky | AT | 0,3-0,5 l | max. 1 | ||||
| Žito | Bejlomorka sedlová | AT | 0,3-0,35 l | max. 1 | ||||
23. 5. 12 | použití Afalonu u pastináku
23. 5. 12 | Galigan ve slunečnici
23. 5. 12 | Insekticid Steward
14. 5. 12 | herbicd na plevel ve svazence
11. 5. 12 | herbicid na zemiaky
29. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Nové Město na Moravě
30. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Hrotovice
31. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Vstíš
31. 05. 2012
Polní den v Lukavci 2012
05. 06. 2012
19. velký polní den obilnin Branišovice
Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan, Dominátor a Garlon pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz
Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a hliníkové přepravní boxy pro kutily i profesionály.