Účinná látkatrinexapac-ethyl - 250 gCharakteristikaRegulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene ozimého, pšenice ozimé a řepky olejky.
|
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Formulační úprava: Emulgovatelný koncentrát
Popis: Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou |
Dráždivý
|
||||||
Tip:
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Účel použití | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Bojínek luční | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Bojínek luční | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Festulolium - mezirodové hybridy | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Festulolium - mezirodové hybridy | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Ječmen jarní | zvýšení odolnosti proti poléhání | na jaře ve fázi BBCH 34-37 | 0,3 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Ječmen jarní | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | na jaře ve fázi BBCH 31-35 | 0,4 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Ječmen ozimý | zvýšení odolnosti proti poléhání | na jaře ve fázi BBCH 31-35 | 0,8 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Jílek mnohokvětý | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Jílek mnohokvětý | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Jílek vytrvalý | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Jílek vytrvalý | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Kostřava červená | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Kostřava červená | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Kostřava luční | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Kostřava luční | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Lipnice luční | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Lipnice luční | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Oves | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | na jaře ve fázi BBCH 31-37 | 0,6 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Pšenice ozimá | zvýšení odolnosti proti poléhání | na jaře ve fázi BBCH 31-35 | 0,4 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Řepka olejka, ozimá | zvýšení odolnosti proti poléhání | na jaře ve fázi BBCH 39-55 | 1,5 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Srha laločnatá | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | dělěná aplikace 2x0,4 l, BBCH 29–32 | 0,4 l (DA 2×0,4 l) | 200-400 l | semenné porosty, pozemně, ověřit citlivost, minor. Reg.: SPTJS | |||
| Srha laločnatá | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | jednorázová aplikace BBCH 31–32 | 0,8 l | 200-400 l | semenné porosty, max. 1x za vegetaci, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg.: SPTJS | |||
| Tritikale | zvýšení odolnosti proti poléhání | na jaře ve fázi BBCH 39-49 | 0,3 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Tritikale | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | na jaře ve fázi BBCH 31-39 | 0,6 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Žito | zvýšení odolnosti proti poléhání, zkrácení stébla | na jaře ve fázi BBCH 31-39 | 0,6 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
| Žito | zvýšení odolnosti proti poléhání | na jaře ve fázi BBCH 39-49 | 0,3 l | 200-400 l | Max. 1x za vegetaci, pozemně. | |||
23. 5. 12 | použití Afalonu u pastináku
23. 5. 12 | Galigan ve slunečnici
23. 5. 12 | Insekticid Steward
14. 5. 12 | herbicd na plevel ve svazence
11. 5. 12 | herbicid na zemiaky
29. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Nové Město na Moravě
30. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Hrotovice
31. 05. 2012
Polní dny 2012 - řepka - Vstíš
31. 05. 2012
Polní den v Lukavci 2012
05. 06. 2012
19. velký polní den obilnin Branišovice
Doporučujeme výhodný nákup totálních herbicidů - Roundup, Glyfogan, Dominátor a Garlon pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí pro zakládání Vašich trávníků za bezkonkurenční ceny na agromanualshop.cz
Doporučujeme hliníkové žebříky, hliníkové lešení a hliníkové přepravní boxy pro kutily i profesionály.