GEOXE 50 WG
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Přípravek nebyl klasifikován.
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
jabloň, hrušeň |
300–1500 l/ha |
postřik, rosení |
max. 2× |
7 dnů |
Účinnost byla ověřena na Gleosporium album (kruhová hnědá hniloba jablek), Botrytis cinerea (šedá hniloba) a Penicilium expansum (peniciliová hniloba).
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
|
Plodina |
bez redukce |
tryska 50 % |
tryska 75 % |
tryska 90 % |
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m] |
||||
|
jabloně, hrušně |
12 |
7 |
6 |
6 |
Za účelem ochrany vodních organizmů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Aktinidie - kiwi | Alternáriová skvrnitost | 61–89 BBCH | 21 | 0,5 kg | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Angrešt | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Bez černý | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Bob | Plíseň šedá | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Bob | Hlízenka obecná | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Borůvky | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Brusinky | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Byliny | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | byliny, jedlé květy, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Byliny | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | byliny, jedlé květy, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 14 | 0,5 kg | cibule, cibule šalotka, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Botryotiniová skvrnitost listů cibule | 11–49 BBCH | 14 | 0,5 kg | cibule, cibule šalotka, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 14 | 0,5 kg | cibule, cibule šalotka, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cizrna beraní | Hlízenka obecná | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cizrna beraní | Plíseň šedá | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cuketa | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Čekanka | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | čekanka salátová, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Čekanka | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | čekanka salátová, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Česnek | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 14 | 0,5 kg | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Česnek | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 14 | 0,5 kg | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Česnek | Botryotiniová skvrnitost listů cibule | 11–49 BBCH | 14 | 0,5 kg | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Endivie - štěrbák zahradní | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Endivie - štěrbák zahradní | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fazol | Plíseň šedá | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | fazol s lusky a na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Fazol | Hlízenka obecná | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | fazol s lusky a na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hrách | Plíseň šedá | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | hrách zahradní s lusky a na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hrách | Hlízenka obecná | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | hrách zahradní s lusky a na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hrušeň | Skládkové choroby | 74–89 BBCH | 3 | 0,45 kg | 300–1500 l | max. 2×, interval mezi aplikacemi 7 dnů | ||
| Hrušeň | Houbové choroby | 74–89 BBCH | 3 | 0,45 kg | hrušeň asijská, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Jabloň | Houbové choroby | 74–89 BBCH | 3 | 0,45 kg | jabloň lesní, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Jabloň | Skládkové choroby | 74–89 BBCH | 3 | 0,45 kg | 300–1500 l | max. 2×, interval mezi aplikacemi 7 dnů | ||
| Jahodník | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | jahodník, jahodník měsíční, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Jeřáb ptačí | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Josta | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Kdouloň | Houbové choroby | 74–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | kdouloň, kdoulovec, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Maliník | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | maliník, ostružiník a mezidruhoví kříženci, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Meloun | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | meloun cukrový, meloun vodní, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Muchovník | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Okrasné rostliny | Plíseň šedá | 17–69 BBCH | - | 0,45 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okurka | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ostružiník | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | maliník, ostružiník a mezidruhoví kříženci, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Paprika | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Patizon | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rajče | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Réva vinná | Alternáriová skvrnitost | 61–89 BBCH | 21 | 0,5 kg | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rybíz černý | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Rybíz červený | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Salát | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Salát | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Plíseň šedá | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Hlízenka obecná | 51–79 BBCH | 14 | 0,75 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Špenát | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Špenát | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | na zelená semena, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Temnoplodec černoplodý | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||
| Tykev | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 3 | 0,5 kg | chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelenina | Hlízenka obecná | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | zelenina salátová-mladé listy, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelenina | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 7 | 0,5 kg | zelenina salátová-mladé listy, venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zimolez kamčatský | Houbové choroby | 61–89 BBCH | 7 | 0,5 kg | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ, houbové choroby viz registrace | |||





































RSS
RSS