LALSTOP CONTANS WG
Účinná látkaCharakteristikaObsahuje 1000 milion CFU/g Coniothyrium minitans kmen NOC/M/91-08 (DSM 9660).
|
|
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
aromatické rostliny, léčivé rostliny, luskoviny, hořčice bílá, řepka olejka jarní, řepka olejka ozimá, slunečnice roční |
200–500 l/ha |
postřik |
1× za rok |
|
čekanka salátová |
2 l/100 kg kořenů |
postřik |
1× |
|
okrasné rostliny, tabák, zelenina |
200–1000 l/ha |
postřik |
1× za rok |
Přípravek se aplikuje před setím, minimálně 2-3 měsíce před škodlivým výskytem hlízenky
obecné v porostu. Po aplikaci se provádí zapravení a promísení s půdou do hloubky 5 cm.
Přípravek lze aplikovat na posklizňové zbytky před prvním zpracováním půdy. Bezprostředně po aplikaci se provede zapravení přípravku podmítkou do hloubky 5 cm.
V systémech minimalizačního pěstování lze aplikovat před výsevem předplodiny.
V zeleninách, okrasných rostlinách a tabáku se přípravek aplikuje pouze před setím nebo
výsadbou, minimálně 2-3 měsíce před škodlivým výskytem hlízenky obecné v porostu.
V čekance se přípravek aplikuje na kořeny po sklizni či před jejich umístěním do studeného
skladu.
Minoritní registrace
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
kmín kořenný, mák setý |
200–500 l/ha |
postřik |
2× (1× před setím, 1× po sklizni) |
|
řepka olejka, hořčice bílá, slunečnice |
200–500 l/ha |
postřik |
1×/rok |
|
zelenina, luskoviny, aromatické rostliny, léčivé rostliny, okrasné rostliny, tabák |
200–500 l/ha |
postřik |
1×/rok |
|
jeteloviny |
200–500 l/ha |
postřik |
1×/rok |
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Čekanka | Hlízenka obecná | po sklizni | AT | 5 g/100 kg kořenů | ||||
| Hořčice | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Hlízenka obecná | před setím, po sklizni nebo před setím předplodin | AT | 1-2 kg | hořčice bílá | |||
| Hořčice | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1-2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jeteloviny | Bílá hniloba jetele | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1-2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jeteloviny | Bílá hniloba jetele | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jeteloviny | Bílá hniloba jetele | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kmín | Hlízenka obecná | po sklizni na strniště se zapravením podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kmín | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kmín | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kmín | Hlízenka obecná | před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2–3 měsíce před výskytem ŠO | AT | 2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kmín | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1-2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Léčivé rostliny | Hlízenka obecná | před setím, po sklizni nebo před setím předplodin | AT | 2-4 kg | aromatické a léčivé rostliny | |||
| Léčivé rostliny | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | aromatické a léčivé rostliny, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Léčivé rostliny | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 2-4 kg | aromatické a léčivé rostliny, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Léčivé rostliny | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | aromatické a léčivé rostliny, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Luskoviny | Hlízenka obecná | před setím, po sklizni nebo před setím předplodin | AT | 2-4 kg | ||||
| Luskoviny | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Luskoviny | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 2-4 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Luskoviny | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mák | Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku | před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2–3 měsíce před výskytem ŠO | AT | 2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mák | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1-2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mák | Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku | po sklizni na strniště se zapravením podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mák | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mák | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Hlízenka obecná | před setím | AT | 4 kg | ||||
| Okrasné rostliny | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 2-4 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, jarní | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, jarní | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, jarní | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1-2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, jarní | Hlízenka obecná - řepka | před setím, po sklizni nebo před setím předplodin | AT | 1-2 kg | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, ozimá | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1-2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, ozimá | Hlízenka obecná - řepka | před setím, po sklizni nebo před setím předplodin | AT | 1-2 kg | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Slunečnice | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Slunečnice | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1-2 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Slunečnice | Hlízenka obecná - slunečnice | před setím, po sklizni nebo před setím předplodin | AT | 2 kg | hořčice bílá | |||
| Slunečnice | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tabák | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 2-4 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tabák | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tabák | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tabák | Hlízenka obecná | před setím | AT | 4 kg | ||||
| Zelenina | Verticiliové vadnutí | ošetření posklizňových zbytků, zapravení podmítkou | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelenina | Verticiliové vadnutí | před setím plodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 2-4 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelenina | Verticiliové vadnutí | před setím předplodiny, zapravení do hloubky 5–8 cm | AT | 1 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Zelenina | Hlízenka obecná | před setím | AT | 2-4 kg | ||||



































RSS
RSS