TRESO
Účinná látka |
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
řepka olejka |
250–400 l/ha |
postřik |
1× |
Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije při nižším infekčním tlaku.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
|
Plodina |
bez redukce |
tryska 50% |
tryska 75% |
tryska 90% |
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] |
||||
|
řepka olejka |
4 |
4 |
4 |
4 |
Minoritní registrace - brukev řepák, lnička setá, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, len setý, konopí seté, sója
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
brukev řepák, lnička setá, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, len setý, konopí seté, sója |
250–400 l/ha |
postřik |
1× |
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
|
Plodina |
bez redukce |
tryska 50% |
tryska 75% |
tryska 90% |
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] |
||||
|
brukev řepák, hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, konopí seté, len setý, lnička setá, sója |
4 |
4 |
4 |
4 |
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Brukev řepák | Alternáriová skvrnitost | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Brukev řepák | Hlízenka obecná | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Alternáriová skvrnitost | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Plíseň bělostná | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Hlízenka obecná | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Hořčice | Plíseň šedá | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Pleosporová hnědá listová skvrnitost konopí | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Hlízenka obecná | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Pleosporová hnědá listová skvrnitost konopí | do 69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Hlízenka obecná | do 69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Plíseň šedá | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Plíseň šedá | do 69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Skvrnitost stonků konopí | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Septoriová žlutá listová skvrnitost konopí | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na olej, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Skvrnitost stonků konopí | do 69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Konopí | Septoriová žlutá listová skvrnitost konopí | do 69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | konopí seté na vlákno a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Len | Plíseň šedá | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Len | Rzivost lnu | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Len | Alternáriová skvrnitost | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Len | Antraknóza | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Len | Septorióza lnu | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | len na olej a na semeno, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lnička setá | Hlízenka obecná | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lnička setá | Plíseň šedá | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lnička setá | Alternáriová skvrnitost | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Lnička setá | Plíseň bělostná | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepka olejka, jarní | Hlízenka obecná - řepka | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | ||||
| Řepka olejka, ozimá | Hlízenka obecná - řepka | 61–69 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | ||||
| Sója | Antraknóza | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Septoriová skvrnitost | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Plíseň šedá | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Cerkosporová listová skvrnitost | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Sója | Fomová skvrnitost sóje | 61–65 BBCH | AT | 0,5-0,75 kg | minor. reg.: ÚKZÚZ | |||











































RSS
RSS