CASINO ROYALE
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
cukrovka, mrkev |
300–600 l/ha |
postřik |
2× |
8 dnů |
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
|
Plodina |
bez redukce |
tryska 50% |
tryska 75% |
tryska 90% |
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] |
||||
|
cukrovka, mrkev |
16 |
8 |
4 |
4 |
Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Minoritní registrace
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
cibule kuchyňská, cibule šalotka, cibule sečka |
300–600 l/ha |
postřik |
1× |
|
|
rajče, baklažán, kozí brada pórolistá |
300–600 l/ha |
postřik |
2× |
8 dnů |
|
celer bulvový, řepa salátová |
300–600 l/ha |
postřik |
2× |
10 dnů |
|
čekanka, křen, ředkvička, tuřín, vodnice |
300–600 l/ha |
postřik |
2× |
14 dnů |
|
petržel, pastinák |
600–800 l/ha |
postřik |
2× |
21 dnů |
|
okrasné rostliny |
100 l/ha |
postřik |
2×/rok |
7 dnů |
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
|
Plodina |
bez redukce |
tryska 50% |
tryska 75% |
tryska 90% |
|
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m] |
||||
|
řepa salátová, celer bulvový, tuřín, vodnice, rajče, baklažán |
18 |
8 |
4 |
4 |
|
petržel, pastinák, křen, čekanka, kozí brada pórolistá, ředkvička, cibule kuchyňská, cibule šalotka, cibule sečka |
16 |
8 |
4 |
4 |
|
okrasné rostliny ?150 cm |
30 |
20 |
15 |
8 |
Řepa salátová, celer bulvový, tuřín, vodnice, rajče baklažán, petržel, pastinák, křen, čekanka, kozí brada pórolistá, ředkvička, cibule kuchyňská, cibule šalotka, cibule sečka: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ?3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.
Okrasné rostliny ?150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Baklažán | Alternáriová skvrnitost | 20–70 BBCH | 3 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Baklažán | Plíseň bramboru | 20–70 BBCH | 3 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Celer | Hlízenka obecná | 15–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Rez póru | 13–47 BBCH | 14 | 1,5 kg | cibule sečka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Plíseň cibulová | 13–48 BBCH | 14 | 1 kg | cibule kuchyňská, cibule šalotka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Alternáriová skvrnitost cibule | 13–47 BBCH | 14 | 1,5 kg | cibule sečka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Stemphyliová skvrnitost cibule | 13–48 BBCH | 14 | 1 kg | cibule kuchyňská, cibule šalotka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Zasychání špiček listů póru | 13–47 BBCH | 14 | 1,5 kg | cibule sečka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cibule | Alternáriová skvrnitost cibule | 13–48 BBCH | 14 | 1 kg | cibule kuchyňská, cibule šalotka, pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Cukrovka | Cerkosporióza (skvrnatička) | 31–39 BBCH | 14 | 1,5 kg | 300–600 l | |||
| Čekanka | Alternáriová skvrnitost | 20–47 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Čekanka | Rzivost čekanky | 20–47 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kozí brada pórolistá | Plíseň šedá | 41–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kozí brada pórolistá | Rizoktoniová hniloba | 41–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Kozí brada pórolistá | Hlízenka obecná | 41–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Křen | Padlí brukvovitých | 15–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Křen | Plíseň zelná | 15–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Křen | Alternáriová skvrnitost | 15–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Mrkev | Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve | 41–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | 300–600 l | |||
| Mrkev | Cerkosporová listová skvrnitost | 41–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | 300–600 l | |||
| Okrasné rostliny | Alternáriová skvrnitost | 13–47 BBCH | AT | 0,1 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Plíseň šedá | 13–47 BBCH | AT | 0,15 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Rizoktoniová hniloba | 13–47 BBCH | AT | 0,15 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Padlí | 13–47 BBCH | AT | 0,18 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Hlízenka obecná | 13–47 BBCH | AT | 0,15 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pastinák | Alternáriová skvrnitost | 15–49 BBCH | 14 | 0,75 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Pastinák | Padlí miříkovitých | 15–49 BBCH | 14 | 0,75 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Petržel | Padlí miříkovitých | 15–49 BBCH | 14 | 0,75 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Petržel | Alternáriová skvrnitost | 15–49 BBCH | 14 | 0,75 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rajče | Plíseň bramboru na rajčatech | 20–70 BBCH | 3 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rajče | Hnědá skvrnitost rajčat | 20–70 BBCH | 3 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rajče | Hlízenka obecná | 20–70 BBCH | 3 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ředkvička | Rizoktoniová hniloba brukvovitých | 11–12 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ředkvička | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Řepa červená | Padlí řepné | 15–49 BBCH | 14 | 1 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tuřín | Padlí brukvovitých | 15–49 BBCH | 14 | 1 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Tuřín | Plíseň zelná | 15–49 BBCH | 14 | 1 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Vodnice | Rizoktoniová hniloba brukvovitých | 11–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Vodnice | Plíseň šedá | 11–49 BBCH | 14 | 1,5 kg | pole, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||





































RSS
RSS