Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

PROTHIOCONAZOLE 250 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

pšenice, žito, tritikale

100–400 l/ha

postřik

14–21 dní

ječmen jarní

100–400 l/ha

postřik

14–21 dní

řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

-

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka olejka, pšenice, ječmen jarní, tritikale, žito

4

4

4

4

Řepka olejka, ječmen jarní: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pšenice, tritikale, žito: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Ječmen jarní Rez ječná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Fusariózy klasů 59–69 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Fusariózy klasů 59–69 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Pšenice ozimá Stéblolam na jaře, 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1× na jaře
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 53–59 BBCH 35 0,7 l 100–400 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 53–59 BBCH 35 0,7 l 100–400 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Tritikale jarní Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale ozimé Stéblolam na jaře, 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1× na jaře
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Tritikale ozimé Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito jarní Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito jarní Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
Žito jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Stéblolam na jaře, 25–32 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1× na jaře
Žito ozimé Rez plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Braničnatka plevová 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Rez pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l
Žito ozimé Padlí travní 30–61 BBCH 35 0,8 l 100–400 l max. 1×
detail