TAEGRO
Účinná látka |
|
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
DO:
- Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátory.
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřovaných vinic nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
réva |
180–1000 l/ha |
postřik, rosení |
10× za rok |
3 dny |
|
okurka, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, salát, rajče, baklažán, paprika chilli, paprika zeleninová, jahodník |
180–1000 l/ha |
postřik |
12× |
3 dny |
Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.
Dávkování volíme podle intenzity napadení a výšky plodiny.
Při ošetření révy nelze vyloučit ovlivnění fermentačních procesů. Možný vliv ošetření konzultujte s držitelem povolení.
Minoritní registrace - chřest, chmel, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, mrkev, jahodník, salát, okrasné rostliny
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
chřest, chmel, rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, mrkev, jahodník, salát, okrasné rostliny |
180–1 000 l/ha |
postřik |
10× (venkovní prostory), 12× (chráněné prostory) |
7 dnů (venkovní prostory), 3 dny (chráněné prostory) |
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Angrešt | Americké padlí angreštové | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Angrešt | Plíseň šedá | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Angrešt | Padlí | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Baklažán | Plíseň bramboru na rajčatech | 20–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Baklažán | Hnědá skvrnitost rajčat | 13–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Baklažán | Padlí rajčete | 20–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Cuketa | Padlí dýňovitých | 11–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Cuketa | Plíseň okurková | 11–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Chmel | Padlí chmelové | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Chřest | Plíseň šedá | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Jahodník | Plíseň šedá - jahodník | 61–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Jahodník | Plíseň šedá | 61–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | ||
| Maliník | Americké padlí angreštové | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Maliník | Plíseň šedá | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Maliník | Padlí | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Meloun | Padlí dýňovitých | 11–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | meloun vodní a cukrový, skleníky | ||
| Meloun | Plíseň okurková | 11–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | meloun vodní a cukrový, skleníky | ||
| Mrkev | Padlí | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Hlízenka menší | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Alternáriová skvrnitost | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Hlízenka obecná | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okrasné rostliny | Padlí | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, chráněné prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Okurka | Plíseň okurková | 11–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Okurka | Padlí dýňovitých | 11–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Ostružiník | Americké padlí angreštové | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, ostružiník a mezidruhoví kříženci, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ostružiník | Plíseň šedá | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, ostružiník a mezidruhoví kříženci, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Ostružiník | Padlí | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, ostružiník a mezidruhoví kříženci, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Paprika | Padlí papriky | 20–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | paprika chilli a zeleninová; skleníky | ||
| Paprika | Hnědá skvrnitost papriky | 13–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | paprika chilli a zeleninová; skleníky | ||
| Rajče | Padlí rajčete | 20–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Rajče | Bakteriální tečkovitost rajčete | 20–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Rajče | Plíseň bramboru na rajčatech | 20–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Rajče | Hnědá skvrnitost rajčat | 13–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||
| Réva vinná | Padlí révové | 00–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | pole | ||
| Réva vinná | Plíseň šedá - vinná réva | 61–89 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | pole | ||
| Rybíz černý | Padlí | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rybíz černý | Americké padlí angreštové | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rybíz černý | Plíseň šedá | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rybíz červený | Padlí | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rybíz červený | Americké padlí angreštové | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Rybíz červený | Plíseň šedá | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Salát | Hlízenka menší | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Salát | Hlízenka obecná | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ | |||
| Salát | Plíseň salátová | 12–49 BBCH | 4 h | 0,185-0,37 kg | 180–1000 l | skleníky | ||











































RSS
RSS