ZANTARA
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Expozice necílových organismů vyloučena.
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Dávka vody |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
|
ječmen, pšenice, tritikale, žito |
200–400 l/ha |
postřik |
1× |
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti helmintosporióze pšenice.
Vliv aplikace přípravku na výnos pšenice jarní a HTZ pšenice, ječmene a tritikale konzultujte s držitelem povolení.
Vliv přípravku na klíčivost osiva konzultujte s držitelem povolení k přípravku.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů
|
Plodina |
bez redukce |
tryska 50 % |
tryska 75 % |
tryska 90 % |
|
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m] |
||||
|
obilniny |
4 |
4 |
4 |
4 |
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Choroba | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Ječmen jarní | Hnědá skvrnitost ječmene | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Ječmen jarní | Fusariózy klasů | 59–61 BBCH | 35 | 1,5 l | max. 1× | |||
| Ječmen jarní | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Ječmen jarní | Rez ječná | 30–59 BBCH | 35 | 0,6 l | max. 1× | |||
| Ječmen jarní | Rynchosporiová listová skvrnitost | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Ječmen ozimý | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Ječmen ozimý | Rez ječná | 30–59 BBCH | 35 | 0,6 l | max. 1× | |||
| Ječmen ozimý | Rynchosporiová listová skvrnitost | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Ječmen ozimý | Hnědá skvrnitost ječmene | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Pšenice jarní | Braničnatka plevová | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Pšenice jarní | Braničnatka pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Pšenice jarní | Rez pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Pšenice jarní | Fusariózy klasů | 61–65 BBCH | 35 | 1,5 l | max. 1× | |||
| Pšenice jarní | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Pšenice ozimá | Rez pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Pšenice ozimá | Fusariózy klasů | 61–65 BBCH | 35 | 1,5 l | max. 1× | |||
| Pšenice ozimá | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Pšenice ozimá | Braničnatka plevová | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Pšenice ozimá | Braničnatka pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Tritikale jarní | Braničnatka plevová | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Tritikale jarní | Braničnatka pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Tritikale jarní | Rez pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Tritikale jarní | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Tritikale ozimé | Rez pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Tritikale ozimé | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Tritikale ozimé | Braničnatka plevová | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Tritikale ozimé | Braničnatka pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Žito jarní | Braničnatka pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Žito jarní | Rez pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||
| Žito jarní | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Žito jarní | Braničnatka plevová | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Žito ozimé | Padlí travní | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Žito ozimé | Braničnatka plevová | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Žito ozimé | Braničnatka pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 1,2 l | max. 1× | |||
| Žito ozimé | Rez pšeničná | 30–59 BBCH | 35 | 0,9 l | max. 1× | |||





































RSS
RSS