LIMA ORO 5%
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
|
Přípravek nebyl klasifikován.
|
|||||||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Upozornění
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata . Zabraňte vstupu domácích zvířat na ošetřený pozemek.Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.
Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata (zejména pro psy). Zabraňte vstupu domácích zvířat na ošetřený pozemek.Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
jádroviny, kukuřice, obilniny, ovoce bobulovité a drobné, peckoviny, réva, řepka olejka, salát |
rozhoz širokoplošný |
3× |
7 dnů |
Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Angrešt | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Broskvoň | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Hrušeň | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Jabloň | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Ječmen jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Ječmen ozimý | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Kukuřice | Plži - slimáci, plzáci | 00–15 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Maliník | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Meruňka | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Ostružiník | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Oves jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Oves ozimý | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Proso | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Pšenice jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Pšenice ozimá | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Réva vinná | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Rybíz černý | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Rybíz červený | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Salát | Plži - slimáci, plzáci | 00–39 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Slivoň | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Tritikale jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Tritikale ozimé | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Třešeň | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Višeň | Plži - slimáci, plzáci | 00–69 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Žito jarní | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||
| Žito ozimé | Plži - slimáci, plzáci | 00–29 BBCH | AT | 4 kg | max. 3×, rozhoz širokoplošný, registrováno na: slimáci | |||





































RSS
RSS