VITROL GB
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Právní zástupce
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
ovoce bobulovité a drobné, okrasné rostliny |
rozhoz aplikace plošná |
6× |
14 dnů |
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Angrešt | Plži - slimáci, plzáci | po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 7 kg 0,7 g/m2 | venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory | |||
| Hořčice | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | všechny olejniny | |||
| Ječmen jarní | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Ječmen ozimý | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Mák | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | všechny olejniny | |||
| Maliník | Plži - slimáci, plzáci | po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 7 kg 0,7 g/m2 | venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory | |||
| Okrasné rostliny | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 12-25 kg 1,2–25 g/m2 | (aksamitník, funkie aj.), venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory | |||
| Ostružiník | Plži - slimáci, plzáci | po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 7 kg 0,7 g/m2 | venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory | |||
| Oves jarní | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Oves ozimý | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Ovocné dřeviny | Plži - slimáci, plzáci | po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 7 kg 0,7 g/m2 | ovoce bobulovité a drobné, venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory | |||
| Proso | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Pšenice jarní | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Pšenice ozimá | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Rybíz černý | Plži - slimáci, plzáci | po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 7 kg 0,7 g/m2 | venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory | |||
| Rybíz červený | Plži - slimáci, plzáci | po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 7 kg 0,7 g/m2 | venkovní prostory, skleníky, chráněné prostory | |||
| Řepka olejka, jarní | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | všechny olejniny | |||
| Řepka olejka, ozimá | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | všechny olejniny | |||
| Slunečnice | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | všechny olejniny | |||
| Tritikale jarní | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Tritikale ozimé | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Žito jarní | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||
| Žito ozimé | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím, po začátku vegetace, při zjištění výskytu, při prvních příznacích napadení | AT | 4-7 kg | ||||





































RSS
RSS