METAREX ONE
Účinná látka |
|
| Formulace | Omezení | Hořlavost | PHO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | Včely | Ryby | Ptáci | Zvěř | |||
Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků
Registrant
Upozornění
DO: Přípravek je nebezpečný pro domácí a hospodářská zvířata. Zabraňte vstupu domácích a hospodářských zvířat na ošetřený pozemek.Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí a hospodářská zvířata.
Doporučení
|
Plodina, oblast použití |
Způsob aplikace |
Max. počet aplikací v plodině |
Interval mezi aplikacemi |
|
artyčok, brambor, brokolice, byliny, cukrovka, čočka, fazol, hrách, kapusta růžičková, květák, lupina mnoholistá, řepa krmná, řepa salátová, salát, špenát, tuřín, vodnice, zelí |
rozhoz aplikace plošná |
4× |
5 dnů |
|
bobuloviny, jahodník, réva |
rozhoz aplikace plošná, rozhoz aplikace řádková |
4×/rok |
5 dnů |
|
kukuřice, kukuřice cukrová |
rozhoz aplikace plošná nebo aplikace do řádkového výsevu |
4× |
5 dnů |
|
květiny k řezu, okrasné rostliny |
rozhoz aplikace plošná |
4×/rok |
5 dnů |
|
louky, trávníky |
rozhoz aplikace plošná nebo aplikace při setí ve směsi s osivem |
4×/rok |
5 dnů |
|
obilniny |
rozhoz aplikace plošná nebo aplikace při setí ve směsi s osivem |
4× |
5 dnů |
|
olejniny |
rozhoz aplikace plošná nebo aplikace do řádkového výsevu nebo aplikace při setí ve směsi s osivem |
4× |
5 dnů |
Před ošetřením ověřte citlivost okrasných rostlin na menším počtu rostlin / menší ploše.
Aplikace přípravku
Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.
| Plodina | Škůdce | Termín aplikace | OL | Dávka | Tank mix | Postřiková kapalina | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemně | Letecky | |||||||
| Angrešt | Plži - slimáci, plzáci | před rašením 7 dnů, do 69 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Artyčok | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 39 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Brambor | Plži - slimáci, plzáci | před vzejitím 7 dnů, do 97 BBCH | 7 | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Brokolice | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 40 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Byliny | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 40 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Cukrovka | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Čočka | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Fazol | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | fazol na lusky na zrno, venkovní prostory | |||
| Hrách | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | hrách na lusky na zrno, venkovní prostory | |||
| Jahodník | Plži - slimáci, plzáci | před rašením 7 dnů, do 69 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Ječmen jarní | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Ječmen ozimý | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Kapusta | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 40 BBCH | AT | 5 kg | pouze kapusta růžičková, venkovní prostory | |||
| Kukuřice | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | kukuřice a kukuřice cukrová, venkovní prostory | |||
| Květák | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 40 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Louky | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Lupina úzkolistá | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | lupina mnoholistá na zrno, venkovní prostory | |||
| Okrasné rostliny | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 99 BBCH | AT | 5 kg | okrasné rostliny, květiny k řezu, venkovní prostory, skleníky | |||
| Oves jarní | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Oves ozimý | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Proso | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Pšenice jarní | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Pšenice ozimá | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Réva vinná | Plži - slimáci, plzáci | před rašením 7 dnů, do 69 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Rybíz černý | Plži - slimáci, plzáci | před rašením 7 dnů, do 69 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Rybíz červený | Plži - slimáci, plzáci | před rašením 7 dnů, do 69 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Řepa červená | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Řepa krmná | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Řepka olejka, jarní | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 17 BBCH | AT | 5 kg | všechny olejniny mimo podzemnice olejné, venkovní prostory | |||
| Řepka olejka, ozimá | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 17 BBCH | AT | 5 kg | všechny olejniny mimo podzemnice olejné, venkovní prostory | |||
| Salát | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 40 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Slunečnice | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 17 BBCH | AT | 5 kg | všechny olejniny mimo podzemnice olejné, venkovní prostory | |||
| Špenát | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 40 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Trávníky | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 99 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Tritikale jarní | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Tritikale ozimé | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Tuřín | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Vodnice | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 15 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Zelí | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 40 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory | |||
| Žito jarní | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||
| Žito ozimé | Plži - slimáci, plzáci | před setím 7 dnů, do 29 BBCH | AT | 5 kg | venkovní prostory, skleníky | |||





































RSS
RSS